


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Duur | Reservaat | Jachthut | Verzamelobjecten | Afschot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-31 14:59 | 2m 07s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 14:56 | 0m 30s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 13:23 | 1u 32m 04s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-31 10:38 | 2m 05s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-31 10:29 | 8m 37s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-31 09:36 | 52m 09s | Hirschfelden | 1 | 2 | |
| 2016-01-31 09:10 | 25m 06s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 09:05 | 3m 06s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 08:34 | 30m 08s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2016-01-31 08:05 | 27m 41s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-30 18:44 | 19m 00s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-01-30 17:26 | 1u 17m 02s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 13 |
| 2016-01-30 17:14 | 7m 40s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-30 16:55 | 17m 28s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-30 10:22 | 45m 06s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2016-01-30 10:06 | 15m 43s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 18:09 | 39m 58s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 16 |
| 2016-01-28 17:55 | 13m 21s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 17:45 | 9m 54s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 09:10 | 3m 45s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 08:51 | 18m 26s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2016-01-27 16:12 | 10m 56s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-01-27 16:08 | 3m 32s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-27 15:30 | 36m 24s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-24 10:48 | 50m 00s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 3 |
| 2016-01-24 10:06 | 39m 18s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2016-01-24 09:00 | 1u 5m 04s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2016-01-24 08:55 | 3m 01s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2016-01-23 08:49 | 8m 36s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2016-01-23 08:47 | 0m 45s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2016-01-22 16:36 | 22m 24s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-06-27 06:58 | 2m 40s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-06-27 05:42 | 1u 10m 23s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-06-27 05:21 | 20m 12s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-06-26 16:44 | 1u 33m 30s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-06-26 16:28 | 10m 16s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-04-11 16:34 | 25m 35s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 11:07 | 41m 14s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 08:09 | 6m 51s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 08:06 | 2m 42s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
