


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
| Začetek | Trajanje | Rezervat | Koča | Zbirateljstvo | Odstrelov |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-31 14:59 | 2 min 07 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 14:56 | 0 min 30 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 13:23 | 1 h 32 min 04 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-31 10:38 | 2 min 05 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-31 10:29 | 8 min 37 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-31 09:36 | 52 min 09 s | Hirschfelden | 1 | 2 | |
| 2016-01-31 09:10 | 25 min 06 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 09:05 | 3 min 06 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 08:34 | 30 min 08 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2016-01-31 08:05 | 27 min 41 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-30 18:44 | 19 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-01-30 17:26 | 1 h 17 min 02 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 13 |
| 2016-01-30 17:14 | 7 min 40 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-30 16:55 | 17 min 28 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-30 10:22 | 45 min 06 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2016-01-30 10:06 | 15 min 43 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 18:09 | 39 min 58 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 16 |
| 2016-01-28 17:55 | 13 min 21 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 17:45 | 9 min 54 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 09:10 | 3 min 45 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 08:51 | 18 min 26 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2016-01-27 16:12 | 10 min 56 s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-01-27 16:08 | 3 min 32 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-27 15:30 | 36 min 24 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-24 10:48 | 50 min 00 s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 3 |
| 2016-01-24 10:06 | 39 min 18 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2016-01-24 09:00 | 1 h 5 min 04 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2016-01-24 08:55 | 3 min 01 s | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2016-01-23 08:49 | 8 min 36 s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2016-01-23 08:47 | 0 min 45 s | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2016-01-22 16:36 | 22 min 24 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-06-27 06:58 | 2 min 40 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-06-27 05:42 | 1 h 10 min 23 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-06-27 05:21 | 20 min 12 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-06-26 16:44 | 1 h 33 min 30 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-06-26 16:28 | 10 min 16 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-04-11 16:34 | 25 min 35 s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 11:07 | 41 min 14 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 08:09 | 6 min 51 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 08:06 | 2 min 42 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
