


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-31 14:59 | 2dk 07sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 14:56 | 0dk 30sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 13:23 | 1sa 32dk 04sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-31 10:38 | 2dk 05sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-31 10:29 | 8dk 37sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-31 09:36 | 52dk 09sn | Hirschfelden | 1 | 2 | |
| 2016-01-31 09:10 | 25dk 06sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 09:05 | 3dk 06sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-31 08:34 | 30dk 08sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 4 |
| 2016-01-31 08:05 | 27dk 41sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-30 18:44 | 19dk 00sn | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-01-30 17:26 | 1sa 17dk 02sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 13 |
| 2016-01-30 17:14 | 7dk 40sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-30 16:55 | 17dk 28sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-30 10:22 | 45dk 06sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2016-01-30 10:06 | 15dk 43sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 18:09 | 39dk 58sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 16 |
| 2016-01-28 17:55 | 13dk 21sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 17:45 | 9dk 54sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 09:10 | 3dk 45sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-28 08:51 | 18dk 26sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2016-01-27 16:12 | 10dk 56sn | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2016-01-27 16:08 | 3dk 32sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-27 15:30 | 36dk 24sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2016-01-24 10:48 | 50dk 00sn | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 3 |
| 2016-01-24 10:06 | 39dk 18sn | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2016-01-24 09:00 | 1sa 5dk 04sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2016-01-24 08:55 | 3dk 01sn | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2016-01-23 08:49 | 8dk 36sn | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2016-01-23 08:47 | 0dk 45sn | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2016-01-22 16:36 | 22dk 24sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-06-27 06:58 | 2dk 40sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-06-27 05:42 | 1sa 10dk 23sn | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2015-06-27 05:21 | 20dk 12sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-06-26 16:44 | 1sa 33dk 30sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2015-06-26 16:28 | 10dk 16sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2015-04-11 16:34 | 25dk 35sn | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 11:07 | 41dk 14sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 08:09 | 6dk 51sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2015-04-11 08:06 | 2dk 42sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
