


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
| Inizio | Durata | Riserva | Lodge | Collezionabili | Abbattimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-06 16:30 | 6h 0m 42s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-06 16:28 | 1m 22s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-06 14:38 | 1h 49m 09s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-03-06 14:15 | 22m 01s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-03-06 13:46 | 28m 15s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2014-03-06 13:42 | 3m 21s | Hirschfelden | 1 | 0 | |
| 2014-03-06 13:23 | 16m 51s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-03-06 10:13 | 2h 47m 55s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-03-06 08:10 | 1h 55m 14s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 3 |
| 2014-03-06 07:13 | 56m 24s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-05 17:07 | 14h 4m 34s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-05 14:18 | 2h 48m 24s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-03-05 13:53 | 23m 48s | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2014-03-05 13:48 | 1m 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-05 13:47 | 0m 45s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-05 13:46 | 0m 37s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-05 13:46 | 0m 25s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-05 13:02 | 40m 27s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 7 |
| 2014-03-05 09:53 | 3h 7m 47s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-05 09:09 | 41m 54s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-03-05 09:07 | 1m 26s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-05 09:05 | 0m 54s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-05 07:57 | 1h 3m 03s | Hirschfelden | 0 | 11 | |
| 2014-03-04 13:54 | 1h 13m 23s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-03-04 13:52 | 1m 29s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-04 10:39 | 3h 8m 48s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 5 |
| 2014-03-04 10:29 | 10m 37s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-03-04 10:25 | 1m 53s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-03-04 09:25 | 36m 50s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-03-04 07:54 | 1h 28m 01s | Hirschfelden | 0 | 16 | |
| 2014-03-04 07:01 | 53m 25s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-03 16:19 | 6h 26m 30s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-03 15:14 | 1h 1m 28s | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2014-03-03 13:59 | 1h 7m 11s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-03-03 13:49 | 9m 50s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-03-03 13:44 | 3m 14s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-03 13:28 | 3m 28s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-03-03 11:22 | 2h 0m 41s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-03 11:10 | 11m 22s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-03 09:57 | 1h 8m 28s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
