


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-06 16:30 | 6sa 0dk 42sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-06 16:28 | 1dk 22sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-06 14:38 | 1sa 49dk 09sn | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-03-06 14:15 | 22dk 01sn | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-03-06 13:46 | 28dk 15sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2014-03-06 13:42 | 3dk 21sn | Hirschfelden | 1 | 0 | |
| 2014-03-06 13:23 | 16dk 51sn | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-03-06 10:13 | 2sa 47dk 55sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-03-06 08:10 | 1sa 55dk 14sn | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 3 |
| 2014-03-06 07:13 | 56dk 24sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-05 17:07 | 14sa 4dk 34sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-05 14:18 | 2sa 48dk 24sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-03-05 13:53 | 23dk 48sn | Whitehart Island | South Cliff Lodge | 0 | 2 |
| 2014-03-05 13:48 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-05 13:47 | 0dk 45sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-05 13:46 | 0dk 37sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-05 13:46 | 0dk 25sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-05 13:02 | 40dk 27sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 7 |
| 2014-03-05 09:53 | 3sa 7dk 47sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-05 09:09 | 41dk 54sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-03-05 09:07 | 1dk 26sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-05 09:05 | 0dk 54sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-05 07:57 | 1sa 3dk 03sn | Hirschfelden | 0 | 11 | |
| 2014-03-04 13:54 | 1sa 13dk 23sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-03-04 13:52 | 1dk 29sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-04 10:39 | 3sa 8dk 48sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 5 |
| 2014-03-04 10:29 | 10dk 37sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-03-04 10:25 | 1dk 53sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-03-04 09:25 | 36dk 50sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-03-04 07:54 | 1sa 28dk 01sn | Hirschfelden | 0 | 16 | |
| 2014-03-04 07:01 | 53dk 25sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-03 16:19 | 6sa 26dk 30sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-03 15:14 | 1sa 1dk 28sn | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2014-03-03 13:59 | 1sa 7dk 11sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-03-03 13:49 | 9dk 50sn | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-03-03 13:44 | 3dk 14sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-03 13:28 | 3dk 28sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-03-03 11:22 | 2sa 0dk 41sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-03 11:10 | 11dk 22sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-03 09:57 | 1sa 8dk 28sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
