


Thonys
Hunter 10897 Poziția 2
| Start | Durată | Rezervație | Cabană | Colectibile | Doborâri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 08:18 | 0min 44s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-10-26 08:17 | 1min 24s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-10-26 08:15 | 1min 04s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-10-26 07:36 | 37min 05s | Whitehart Island | 0 | 3 | |
| 2025-10-26 07:35 | 0min 44s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-10-26 07:20 | 14min 32s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 2 | 1 |
| 2025-10-25 15:47 | 27min 28s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 9 |
| 2025-10-25 15:46 | 0min 01s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2025-10-25 12:42 | 2h 56min 15s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 17 |
| 2025-10-25 11:58 | 43min 56s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 1 | 8 |
| 2025-10-25 06:44 | 5h 7min 37s | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 21 |
| 2025-10-24 21:57 | 18min 54s | Hirschfelden | 2 | 1 | |
| 2025-10-24 21:56 | 0min 45s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-10-24 17:25 | 1h 35min 02s | Hirschfelden | 0 | 50 | |
| 2025-10-24 15:15 | 1min 23s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2025-10-24 15:11 | 2min 50s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-10-24 15:08 | 2min 50s | Whitehart Island | 0 | 0 | |
| 2025-10-24 15:01 | 6min 00s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2025-10-24 14:48 | 13min 14s | Whitehart Island | 0 | 4 | |
| 2025-10-24 14:45 | 1min 51s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2025-10-24 13:18 | 1h 25min 21s | Hirschfelden | 5 | 9 | |
| 2025-10-24 12:46 | 0min 01s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-10-24 12:15 | 27min 37s | Hirschfelden | 0 | 18 | |
| 2025-10-24 12:14 | 0min 01s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-10-24 12:13 | 0min 01s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-10-24 11:57 | 13min 56s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 2 |
| 2025-10-24 11:29 | 27min 04s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 7 |
| 2025-10-24 10:09 | 12min 02s | Whitehart Island | 0 | 2 | |
| 2025-10-24 09:22 | 46min 21s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 8 |
| 2025-10-24 09:19 | 0min 19s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:09 | 8min 05s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2025-10-24 09:05 | 1min 54s | Val-des-Bois | 0 | 0 | |
| 2025-10-24 08:05 | 59min 55s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 11 |
| 2025-10-24 07:44 | 17min 27s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 5 |
| 2025-10-23 18:39 | 1h 33min 52s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 12 |
| 2025-10-23 18:00 | 38min 48s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 2 | 6 |
| 2025-10-23 16:57 | 58min 54s | Settler Creeks | Homestead Lodge | 2 | 9 |
| 2025-10-23 13:11 | 1h 35min 20s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 7 |
| 2025-10-23 13:07 | 0min 29s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2025-10-23 10:15 | 48min 29s | Hirschfelden | 0 | 36 |
