


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-29 16:05 | 37p 04mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-29 13:58 | 2ó 5p 30mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2014-01-29 13:21 | 35p 35mp | Whitehart Island | 0 | 4 | |
| 2014-01-29 13:13 | 6p 08mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:55 | 4p 00mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:31 | 23p 02mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:09 | 21p 41mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-27 18:12 | 17p 58mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-27 17:25 | 45p 03mp | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 6 |
| 2014-01-26 16:37 | 6p 53mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-26 15:44 | 52p 00mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 2 |
| 2014-01-26 15:43 | 0p 54mp | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-01-26 15:37 | 5p 19mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-26 15:12 | 22p 15mp | Redfeather Falls | 0 | 3 | |
| 2014-01-26 14:59 | 12p 53mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-26 14:38 | 18p 42mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-26 14:03 | 34p 28mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-26 13:35 | 26p 18mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-26 12:54 | 41p 34mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-26 11:06 | 1ó 33p 07mp | Redfeather Falls | 0 | 3 | |
| 2014-01-26 09:59 | 1ó 4p 47mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-01-25 14:23 | 26p 24mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-01-25 14:09 | 8p 42mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-25 13:24 | 43p 18mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 5 |
| 2014-01-25 11:18 | 2ó 0p 41mp | Redfeather Falls | 0 | 6 | |
| 2014-01-25 10:53 | 23p 18mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-25 10:29 | 23p 13mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-24 18:42 | 10p 48mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-01-24 17:37 | 1ó 2p 56mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 3 |
| 2014-01-23 18:08 | 28p 12mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-23 17:41 | 25p 41mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-23 17:10 | 25p 20mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-23 16:56 | 14p 18mp | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-01-22 17:34 | 1ó 11p 39mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2014-01-22 17:30 | 3p 25mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-22 15:54 | 52p 15mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-22 15:31 | 23p 14mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-22 14:56 | 21p 18mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 7 |
| 2014-01-22 14:37 | 17p 58mp | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-22 14:10 | 26p 15mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
