


Thonys
Hunter 10963 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-29 16:05 | 37 мин 04 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-29 13:58 | 2 ч 5 мин 30 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2014-01-29 13:21 | 35 мин 35 с | Whitehart Island | 0 | 4 | |
| 2014-01-29 13:13 | 6 мин 08 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:55 | 4 мин 00 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:31 | 23 мин 02 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:09 | 21 мин 41 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-27 18:12 | 17 мин 58 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-27 17:25 | 45 мин 03 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 6 |
| 2014-01-26 16:37 | 6 мин 53 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-26 15:44 | 52 мин 00 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 2 |
| 2014-01-26 15:43 | 0 мин 54 с | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-01-26 15:37 | 5 мин 19 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-26 15:12 | 22 мин 15 с | Redfeather Falls | 0 | 3 | |
| 2014-01-26 14:59 | 12 мин 53 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-26 14:38 | 18 мин 42 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-26 14:03 | 34 мин 28 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-26 13:35 | 26 мин 18 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-26 12:54 | 41 мин 34 с | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-26 11:06 | 1 ч 33 мин 07 с | Redfeather Falls | 0 | 3 | |
| 2014-01-26 09:59 | 1 ч 4 мин 47 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-01-25 14:23 | 26 мин 24 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-01-25 14:09 | 8 мин 42 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-25 13:24 | 43 мин 18 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 5 |
| 2014-01-25 11:18 | 2 ч 0 мин 41 с | Redfeather Falls | 0 | 6 | |
| 2014-01-25 10:53 | 23 мин 18 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-25 10:29 | 23 мин 13 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-24 18:42 | 10 мин 48 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-01-24 17:37 | 1 ч 2 мин 56 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 3 |
| 2014-01-23 18:08 | 28 мин 12 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-23 17:41 | 25 мин 41 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-23 17:10 | 25 мин 20 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-23 16:56 | 14 мин 18 с | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-01-22 17:34 | 1 ч 11 мин 39 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2014-01-22 17:30 | 3 мин 25 с | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-22 15:54 | 52 мин 15 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-22 15:31 | 23 мин 14 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-22 14:56 | 21 мин 18 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 7 |
| 2014-01-22 14:37 | 17 мин 58 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-22 14:10 | 26 мин 15 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
