


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
| Start | Längd | Jaktområde | Stuga | Samlarföremål | Fällningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-29 16:05 | 37min 04s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-29 13:58 | 2h 5min 30s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2014-01-29 13:21 | 35min 35s | Whitehart Island | 0 | 4 | |
| 2014-01-29 13:13 | 6min 08s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:55 | 4min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:31 | 23min 02s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-28 17:09 | 21min 41s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-27 18:12 | 17min 58s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-27 17:25 | 45min 03s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 6 |
| 2014-01-26 16:37 | 6min 53s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-26 15:44 | 52min 00s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 2 |
| 2014-01-26 15:43 | 0min 54s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-01-26 15:37 | 5min 19s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-26 15:12 | 22min 15s | Redfeather Falls | 0 | 3 | |
| 2014-01-26 14:59 | 12min 53s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-26 14:38 | 18min 42s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-26 14:03 | 34min 28s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-26 13:35 | 26min 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-26 12:54 | 41min 34s | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-26 11:06 | 1h 33min 07s | Redfeather Falls | 0 | 3 | |
| 2014-01-26 09:59 | 1h 4min 47s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-01-25 14:23 | 26min 24s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-01-25 14:09 | 8min 42s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-25 13:24 | 43min 18s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 5 |
| 2014-01-25 11:18 | 2h 0min 41s | Redfeather Falls | 0 | 6 | |
| 2014-01-25 10:53 | 23min 18s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-25 10:29 | 23min 13s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-24 18:42 | 10min 48s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-01-24 17:37 | 1h 2min 56s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 3 |
| 2014-01-23 18:08 | 28min 12s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-23 17:41 | 25min 41s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-23 17:10 | 25min 20s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-23 16:56 | 14min 18s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2014-01-22 17:34 | 1h 11min 39s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2014-01-22 17:30 | 3min 25s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2014-01-22 15:54 | 52min 15s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-22 15:31 | 23min 14s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-22 14:56 | 21min 18s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 7 |
| 2014-01-22 14:37 | 17min 58s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-22 14:10 | 26min 15s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
