


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-09 17:23 | 19 Min. 52 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-08 18:55 | 3 Std. 51 Min. 41 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 17:52 | 1 Std. 1 Min. 41 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 4 |
| 2014-01-08 17:15 | 34 Min. 31 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-08 17:13 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 17:11 | 1 Min. 24 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 16:44 | 24 Min. 55 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-07 18:27 | 2 Std. 3 Min. 34 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-07 18:03 | 22 Min. 51 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-07 17:59 | 3 Min. 25 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-07 17:55 | 3 Min. 00 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-07 17:32 | 22 Min. 06 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-07 17:09 | 16 Min. 45 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2014-01-06 18:18 | 14 Min. 52 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-06 17:35 | 38 Min. 29 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-05 14:51 | 29 Min. 47 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2014-01-05 14:26 | 24 Min. 39 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-05 14:17 | 7 Min. 40 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-05 13:59 | 16 Min. 00 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-05 11:11 | 25 Min. 51 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-05 09:56 | 1 Std. 7 Min. 45 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 7 |
| 2014-01-05 09:00 | 31 Min. 25 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-05 08:54 | 5 Min. 02 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-05 08:34 | 20 Min. 01 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-01-04 16:41 | 30 Min. 17 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-04 15:00 | 15 Min. 18 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-01-04 14:52 | 7 Min. 05 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-04 14:49 | 0 Min. 53 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-04 14:27 | 20 Min. 41 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-04 13:39 | 41 Min. 01 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 3 |
| 2014-01-04 12:58 | 1 Min. 24 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-03 19:21 | 20 Min. 53 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-03 18:33 | 46 Min. 31 Sek. | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-03 18:28 | 4 Min. 21 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-03 15:40 | 26 Min. 52 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-01-03 15:11 | 22 Min. 32 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-03 14:35 | 33 Min. 53 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-03 13:44 | 41 Min. 05 Sek. | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-03 13:37 | 4 Min. 48 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-03 13:13 | 19 Min. 25 Sek. | Hirschfelden | 0 | 2 |
