


Thonys
Hunter 10963 Posição 2
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-09 17:23 | 19 min 52s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-08 18:55 | 3h 51 min 41s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 17:52 | 1h 1 min 41s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 4 |
| 2014-01-08 17:15 | 34 min 31s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-08 17:13 | 1 min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 17:11 | 1 min 24s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 16:44 | 24 min 55s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-07 18:27 | 2h 3 min 34s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-07 18:03 | 22 min 51s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-07 17:59 | 3 min 25s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-07 17:55 | 3 min 00s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-07 17:32 | 22 min 06s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-07 17:09 | 16 min 45s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2014-01-06 18:18 | 14 min 52s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-06 17:35 | 38 min 29s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-05 14:51 | 29 min 47s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2014-01-05 14:26 | 24 min 39s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-05 14:17 | 7 min 40s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-05 13:59 | 16 min 00s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-05 11:11 | 25 min 51s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-05 09:56 | 1h 7 min 45s | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 7 |
| 2014-01-05 09:00 | 31 min 25s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-05 08:54 | 5 min 02s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-05 08:34 | 20 min 01s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-01-04 16:41 | 30 min 17s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-04 15:00 | 15 min 18s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-01-04 14:52 | 7 min 05s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-04 14:49 | 0 min 53s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-04 14:27 | 20 min 41s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-04 13:39 | 41 min 01s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 3 |
| 2014-01-04 12:58 | 1 min 24s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-03 19:21 | 20 min 53s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-03 18:33 | 46 min 31s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-03 18:28 | 4 min 21s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-03 15:40 | 26 min 52s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-01-03 15:11 | 22 min 32s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-03 14:35 | 33 min 53s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-03 13:44 | 41 min 05s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-03 13:37 | 4 min 48s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-03 13:13 | 19 min 25s | Hirschfelden | 0 | 2 |
