


Thonys
Hunter 10963 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-09 17:23 | 19dk 52sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-08 18:55 | 3sa 51dk 41sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 17:52 | 1sa 1dk 41sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 4 |
| 2014-01-08 17:15 | 34dk 31sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-08 17:13 | 1dk 00sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 17:11 | 1dk 24sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-08 16:44 | 24dk 55sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-07 18:27 | 2sa 3dk 34sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-07 18:03 | 22dk 51sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-01-07 17:59 | 3dk 25sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-07 17:55 | 3dk 00sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-07 17:32 | 22dk 06sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-07 17:09 | 16dk 45sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2014-01-06 18:18 | 14dk 52sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-06 17:35 | 38dk 29sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-05 14:51 | 29dk 47sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2014-01-05 14:26 | 24dk 39sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-05 14:17 | 7dk 40sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-05 13:59 | 16dk 00sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2014-01-05 11:11 | 25dk 51sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-05 09:56 | 1sa 7dk 45sn | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 7 |
| 2014-01-05 09:00 | 31dk 25sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-01-05 08:54 | 5dk 02sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-05 08:34 | 20dk 01sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-01-04 16:41 | 30dk 17sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-01-04 15:00 | 15dk 18sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-01-04 14:52 | 7dk 05sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-04 14:49 | 0dk 53sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-04 14:27 | 20dk 41sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-01-04 13:39 | 41dk 01sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 3 |
| 2014-01-04 12:58 | 1dk 24sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-03 19:21 | 20dk 53sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-01-03 18:33 | 46dk 31sn | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-03 18:28 | 4dk 21sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2014-01-03 15:40 | 26dk 52sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-01-03 15:11 | 22dk 32sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-03 14:35 | 33dk 53sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-01-03 13:44 | 41dk 05sn | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 2 |
| 2014-01-03 13:37 | 4dk 48sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-03 13:13 | 19dk 25sn | Hirschfelden | 0 | 2 |
