


Thonys
Hunter 10963 Posizione 2
| Inizio | Durata | Riserva | Lodge | Collezionabili | Abbattimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-27 17:15 | 16m 05s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-27 16:35 | 6m 54s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-27 16:17 | 16m 22s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2013-12-27 15:50 | 24m 37s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2013-12-27 14:22 | 1h 26m 07s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2013-12-27 14:22 | 0m 06s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2013-12-27 14:21 | 0m 01s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2013-12-27 14:00 | 19m 48s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
