


Thonys
Hunter 10963 Rank 2
| Start | Längd | Jaktområde | Stuga | Samlarföremål | Fällningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-27 17:15 | 16min 05s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-27 16:35 | 6min 54s | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-27 16:17 | 16min 22s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2013-12-27 15:50 | 24min 37s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2013-12-27 14:22 | 1h 26min 07s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2013-12-27 14:22 | 0min 06s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2013-12-27 14:21 | 0min 01s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2013-12-27 14:00 | 19min 48s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
