


Thonys
Hunter 10897 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-24 04:59 | 21p 10mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 3 |
| 2023-11-23 05:18 | 58p 27mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 7 |
| 2023-11-22 05:52 | 17p 52mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 3 |
| 2023-11-22 05:37 | 13p 49mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2023-11-21 05:02 | 26p 33mp | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2023-11-21 03:50 | 1ó 6p 05mp | Hirschfelden | 0 | 15 | |
| 2023-11-21 03:48 | 0p 29mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-21 03:46 | 0p 30mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-21 03:45 | 0p 33mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-21 03:42 | 0p 29mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-21 03:41 | 0p 51mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-20 18:54 | 11p 41mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-20 17:55 | 59p 18mp | Hirschfelden | 0 | 14 | |
| 2023-11-20 06:39 | 12p 47mp | Hirschfelden | 0 | 6 | |
| 2023-11-20 06:27 | 11p 05mp | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2023-11-20 06:27 | 0p 01mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-20 06:17 | 9p 40mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-11-19 05:45 | 57p 34mp | Hirschfelden | 2 | 36 | |
| 2023-11-18 02:41 | 1ó 25p 44mp | Hirschfelden | 0 | 29 | |
| 2023-11-17 11:47 | 47p 51mp | Hirschfelden | 0 | 36 | |
| 2023-11-17 06:33 | 30p 47mp | Hirschfelden | 0 | 18 | |
| 2023-11-17 05:58 | 34p 19mp | Hirschfelden | 0 | 19 | |
| 2023-11-17 05:23 | 29p 00mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 2 | 3 |
| 2023-11-16 20:36 | 0p 07mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2023-11-16 19:04 | 1ó 24p 08mp | Hirschfelden | 0 | 50 | |
| 2023-11-16 18:40 | 22p 51mp | Whitehart Island | 1 | 3 | |
| 2023-11-16 18:12 | 26p 29mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2023-11-16 17:47 | 23p 44mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2023-11-15 01:43 | 8p 43mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2023-11-15 01:00 | 42p 32mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 35 |
| 2023-11-15 00:57 | 0p 48mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2023-11-15 00:21 | 34p 07mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 4 |
| 2023-11-14 17:32 | 37p 03mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 2 | 6 |
| 2023-11-14 12:01 | 49p 21mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 2 | 16 |
| 2023-11-14 11:28 | 23p 24mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 4 |
| 2023-11-14 06:35 | 23p 15mp | Hirschfelden | 2 | 16 | |
| 2023-11-14 06:19 | 12p 41mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 3 |
| 2023-11-13 18:14 | 13p 09mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 1 |
| 2023-11-13 18:11 | 2p 39mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 1 |
| 2023-11-13 18:03 | 7p 40mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
