


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-23 15.26 | 0 min 42 s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2017-12-23 14.49 | 35 min 56 s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2017-12-23 14.47 | 0 min 45 s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2017-07-22 12.03 | 1 h 23 min 48 s | Whiterime Ridge | 0 | 7 | |
| 2017-07-16 08.11 | 15 min 55 s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2017-07-14 13.15 | 1 min 34 s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2017-07-06 12.42 | 54 min 22 s | Hemmeldal | 0 | 7 | |
| 2017-07-05 13.39 | 10 min 31 s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2017-07-05 13.25 | 13 min 41 s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2017-07-05 10.48 | 1 h 24 min 16 s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 7 |
| 2017-07-05 08.56 | 1 h 38 min 16 s | Hemmeldal | 0 | 9 | |
| 2017-07-04 20.16 | 45 min 11 s | Rougarou Bayou | 0 | 7 | |
| 2017-07-04 18.28 | 1 h 43 min 20 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 10 |
| 2017-07-04 18.20 | 4 min 14 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2017-07-04 15.13 | 1 h 23 min 39 s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 10 |
| 2017-07-04 14.09 | 54 min 10 s | Hemmeldal | 0 | 2 | |
| 2017-07-04 13.19 | 45 min 39 s | Hemmeldal | 0 | 4 | |
| 2017-07-04 10.03 | 55 min 07 s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 7 |
| 2017-07-04 08.12 | 41 min 42 s | Hemmeldal | 0 | 6 | |
| 2017-07-03 19.00 | 2 h 16 min 55 s | Hemmeldal | Koppartorp | 1 | 12 |
| 2017-07-03 18.17 | 21 min 37 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2017-07-03 17.31 | 18 min 41 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2017-07-03 17.30 | 0 min 48 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2017-07-03 17.27 | 1 min 49 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2017-07-03 15.39 | 1 h 42 min 56 s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2017-07-03 11.22 | 3 h 59 min 13 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 6 |
| 2017-07-03 10.52 | 22 min 56 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2017-07-03 08.33 | 1 h 48 min 13 s | Rougarou Bayou | 0 | 8 | |
| 2017-07-03 07.30 | 52 min 59 s | Whiterime Ridge | 0 | 11 | |
| 2017-07-03 06.23 | 23 min 19 s | Whiterime Ridge | 0 | 5 | |
| 2017-07-02 19.47 | 42 min 26 s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2017-07-01 17.13 | 0 min 38 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2017-06-29 10.47 | 4 min 54 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2017-03-05 09.34 | 1 min 01 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-10-24 15.11 | 8 min 53 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-10-22 06.56 | 25 min 03 s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-10-20 12.21 | 1 min 06 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2016-10-20 08.38 | 2 min 07 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2016-10-20 08.33 | 3 min 51 s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2016-09-03 08.52 | 16 min 50 s | Rougarou Bayou | 0 | 1 |
