


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
| Start | Durată | Rezervație | Cabană | Colectibile | Doborâri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-23 15:26 | 0min 42s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2017-12-23 14:49 | 35min 56s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2017-12-23 14:47 | 0min 45s | Piccabeen Bay | Rooingong | 0 | 0 |
| 2017-07-22 12:03 | 1h 23min 48s | Whiterime Ridge | 0 | 7 | |
| 2017-07-16 08:11 | 15min 55s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2017-07-14 13:15 | 1min 34s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2017-07-06 12:42 | 54min 22s | Hemmeldal | 0 | 7 | |
| 2017-07-05 13:39 | 10min 31s | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2017-07-05 13:25 | 13min 41s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2017-07-05 10:48 | 1h 24min 16s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 7 |
| 2017-07-05 08:56 | 1h 38min 16s | Hemmeldal | 0 | 9 | |
| 2017-07-04 20:16 | 45min 11s | Rougarou Bayou | 0 | 7 | |
| 2017-07-04 18:28 | 1h 43min 20s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 10 |
| 2017-07-04 18:20 | 4min 14s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2017-07-04 15:13 | 1h 23min 39s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 10 |
| 2017-07-04 14:09 | 54min 10s | Hemmeldal | 0 | 2 | |
| 2017-07-04 13:19 | 45min 39s | Hemmeldal | 0 | 4 | |
| 2017-07-04 10:03 | 55min 07s | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 7 |
| 2017-07-04 08:12 | 41min 42s | Hemmeldal | 0 | 6 | |
| 2017-07-03 19:00 | 2h 16min 55s | Hemmeldal | Koppartorp | 1 | 12 |
| 2017-07-03 18:17 | 21min 37s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2017-07-03 17:31 | 18min 41s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 1 |
| 2017-07-03 17:30 | 0min 48s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2017-07-03 17:27 | 1min 49s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2017-07-03 15:39 | 1h 42min 56s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2017-07-03 11:22 | 3h 59min 13s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 6 |
| 2017-07-03 10:52 | 22min 56s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2017-07-03 08:33 | 1h 48min 13s | Rougarou Bayou | 0 | 8 | |
| 2017-07-03 07:30 | 52min 59s | Whiterime Ridge | 0 | 11 | |
| 2017-07-03 06:23 | 23min 19s | Whiterime Ridge | 0 | 5 | |
| 2017-07-02 19:47 | 42min 26s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2017-07-01 17:13 | 0min 38s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2017-06-29 10:47 | 4min 54s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2017-03-05 09:34 | 1min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-10-24 15:11 | 8min 53s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-10-22 06:56 | 25min 03s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-10-20 12:21 | 1min 06s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2016-10-20 08:38 | 2min 07s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2016-10-20 08:33 | 3min 51s | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2016-09-03 08:52 | 16min 50s | Rougarou Bayou | 0 | 1 |
