


SIIR3X
Hunter 7479 Rang 4
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-06 12:10 | 17 Min. 50 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-06 07:26 | 0 Min. 03 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 06:53 | 31 Min. 21 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-05 19:08 | 8 Min. 12 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-05 18:49 | 14 Min. 40 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2016-01-05 18:23 | 25 Min. 07 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2016-01-05 16:43 | 10 Min. 21 Sek. | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 19:15 | 17 Min. 27 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-04 19:06 | 8 Min. 47 Sek. | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-01-04 19:04 | 1 Min. 56 Sek. | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 18:01 | 10 Min. 06 Sek. | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 17:47 | 13 Min. 03 Sek. | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-01-04 16:56 | 35 Min. 39 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-04 16:54 | 0 Min. 29 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-03 19:14 | 9 Min. 07 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-03 18:24 | 49 Min. 55 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 10 | |
| 2016-01-03 12:12 | 50 Min. 32 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2016-01-03 11:08 | 42 Min. 47 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2016-01-03 10:20 | 47 Min. 00 Sek. | Whiterime Ridge | 0 | 6 | |
| 2016-01-03 08:51 | 40 Min. 40 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2016-01-02 18:24 | 16 Min. 58 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-02 14:58 | 1 Std. 5 Min. 38 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 8 |
| 2016-01-02 14:16 | 40 Min. 13 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 1 |
| 2016-01-02 14:12 | 2 Min. 56 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-02 12:29 | 1 Std. 36 Min. 39 Sek. | Whiterime Ridge | 0 | 17 | |
| 2016-01-02 11:54 | 22 Min. 16 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-02 11:37 | 15 Min. 14 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-02 11:37 | 0 Min. 03 Sek. | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-02 10:29 | 28 Min. 45 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2016-01-02 09:11 | 23 Min. 17 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2016-01-02 09:10 | 0 Min. 45 Sek. | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2016-01-01 19:35 | 19 Min. 41 Sek. | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-01 18:45 | 46 Min. 57 Sek. | Redfeather Falls | 0 | 4 | |
| 2015-12-29 08:34 | 12 Min. 08 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-29 08:33 | 1 Min. 33 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-28 19:34 | 2 Min. 03 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-27 13:08 | 18 Min. 10 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2015-12-27 12:05 | 1 Std. 2 Min. 44 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 6 |
| 2015-12-27 11:46 | 18 Min. 30 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-27 11:45 | 1 Min. 01 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
