


SIIR3X
Hunter 7479 Plassering 4
| Start | Varighet | Reservat | Jakthytte | Samleobjekter | Fellinger |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-06 12:10 | 17min 50s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-06 07:26 | 0min 03s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 06:53 | 31min 21s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-05 19:08 | 8min 12s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-05 18:49 | 14min 40s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2016-01-05 18:23 | 25min 07s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2016-01-05 16:43 | 10min 21s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 19:15 | 17min 27s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-04 19:06 | 8min 47s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-01-04 19:04 | 1min 56s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 18:01 | 10min 06s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 17:47 | 13min 03s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-01-04 16:56 | 35min 39s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-04 16:54 | 0min 29s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-03 19:14 | 9min 07s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-03 18:24 | 49min 55s | Rougarou Bayou | 0 | 10 | |
| 2016-01-03 12:12 | 50min 32s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2016-01-03 11:08 | 42min 47s | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2016-01-03 10:20 | 47min 00s | Whiterime Ridge | 0 | 6 | |
| 2016-01-03 08:51 | 40min 40s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2016-01-02 18:24 | 16min 58s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-02 14:58 | 1t 5min 38s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 8 |
| 2016-01-02 14:16 | 40min 13s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 1 |
| 2016-01-02 14:12 | 2min 56s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-02 12:29 | 1t 36min 39s | Whiterime Ridge | 0 | 17 | |
| 2016-01-02 11:54 | 22min 16s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-02 11:37 | 15min 14s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-02 11:37 | 0min 03s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-02 10:29 | 28min 45s | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2016-01-02 09:11 | 23min 17s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2016-01-02 09:10 | 0min 45s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2016-01-01 19:35 | 19min 41s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-01 18:45 | 46min 57s | Redfeather Falls | 0 | 4 | |
| 2015-12-29 08:34 | 12min 08s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-29 08:33 | 1min 33s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-28 19:34 | 2min 03s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-27 13:08 | 18min 10s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2015-12-27 12:05 | 1t 2min 44s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 6 |
| 2015-12-27 11:46 | 18min 30s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-27 11:45 | 1min 01s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
