


SIIR3X
Hunter 7479 Posição 4
| Início | Duração | Reserva | Cabana | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-06 12:10 | 17 min 50s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-06 07:26 | 0 min 03s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 06:53 | 31 min 21s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-05 19:08 | 8 min 12s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-05 18:49 | 14 min 40s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2016-01-05 18:23 | 25 min 07s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2016-01-05 16:43 | 10 min 21s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 19:15 | 17 min 27s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-04 19:06 | 8 min 47s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-01-04 19:04 | 1 min 56s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 18:01 | 10 min 06s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 17:47 | 13 min 03s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-01-04 16:56 | 35 min 39s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-04 16:54 | 0 min 29s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-03 19:14 | 9 min 07s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-03 18:24 | 49 min 55s | Rougarou Bayou | 0 | 10 | |
| 2016-01-03 12:12 | 50 min 32s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2016-01-03 11:08 | 42 min 47s | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2016-01-03 10:20 | 47 min 00s | Whiterime Ridge | 0 | 6 | |
| 2016-01-03 08:51 | 40 min 40s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2016-01-02 18:24 | 16 min 58s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-02 14:58 | 1h 5 min 38s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 8 |
| 2016-01-02 14:16 | 40 min 13s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 1 |
| 2016-01-02 14:12 | 2 min 56s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-02 12:29 | 1h 36 min 39s | Whiterime Ridge | 0 | 17 | |
| 2016-01-02 11:54 | 22 min 16s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-02 11:37 | 15 min 14s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-02 11:37 | 0 min 03s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-02 10:29 | 28 min 45s | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2016-01-02 09:11 | 23 min 17s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2016-01-02 09:10 | 0 min 45s | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2016-01-01 19:35 | 19 min 41s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-01 18:45 | 46 min 57s | Redfeather Falls | 0 | 4 | |
| 2015-12-29 08:34 | 12 min 08s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-29 08:33 | 1 min 33s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-28 19:34 | 2 min 03s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-27 13:08 | 18 min 10s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2015-12-27 12:05 | 1h 2 min 44s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 6 |
| 2015-12-27 11:46 | 18 min 30s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-27 11:45 | 1 min 01s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
