


SIIR3X
Hunter 7479 Sıra 4
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-06 12:10 | 17dk 50sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-06 07:26 | 0dk 03sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 06:53 | 31dk 21sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-05 19:08 | 8dk 12sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-05 18:49 | 14dk 40sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2016-01-05 18:23 | 25dk 07sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2016-01-05 16:43 | 10dk 21sn | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 19:15 | 17dk 27sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-04 19:06 | 8dk 47sn | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-01-04 19:04 | 1dk 56sn | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 18:01 | 10dk 06sn | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2016-01-04 17:47 | 13dk 03sn | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-01-04 16:56 | 35dk 39sn | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-04 16:54 | 0dk 29sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-03 19:14 | 9dk 07sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-03 18:24 | 49dk 55sn | Rougarou Bayou | 0 | 10 | |
| 2016-01-03 12:12 | 50dk 32sn | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2016-01-03 11:08 | 42dk 47sn | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2016-01-03 10:20 | 47dk 00sn | Whiterime Ridge | 0 | 6 | |
| 2016-01-03 08:51 | 40dk 40sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2016-01-02 18:24 | 16dk 58sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 2 |
| 2016-01-02 14:58 | 1sa 5dk 38sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 8 |
| 2016-01-02 14:16 | 40dk 13sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 1 |
| 2016-01-02 14:12 | 2dk 56sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-02 12:29 | 1sa 36dk 39sn | Whiterime Ridge | 0 | 17 | |
| 2016-01-02 11:54 | 22dk 16sn | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2016-01-02 11:37 | 15dk 14sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-02 11:37 | 0dk 03sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-02 10:29 | 28dk 45sn | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2016-01-02 09:11 | 23dk 17sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2016-01-02 09:10 | 0dk 45sn | Redfeather Falls | 0 | 0 | |
| 2016-01-01 19:35 | 19dk 41sn | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-01 18:45 | 46dk 57sn | Redfeather Falls | 0 | 4 | |
| 2015-12-29 08:34 | 12dk 08sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-29 08:33 | 1dk 33sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-28 19:34 | 2dk 03sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-27 13:08 | 18dk 10sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2015-12-27 12:05 | 1sa 2dk 44sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 6 |
| 2015-12-27 11:46 | 18dk 30sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2015-12-27 11:45 | 1dk 01sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
