


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 19:55 | 1ó 18p 56mp | Hirschfelden | 0 | 59 | |
| 2021-03-01 18:16 | 7p 54mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-03-01 17:11 | 55p 03mp | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 3 |
| 2021-02-28 17:44 | 25p 03mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 0 |
| 2021-02-28 17:03 | 5p 16mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2021-02-28 13:16 | 3ó 19p 56mp | Hemmeldal | 0 | 7 | |
| 2021-02-28 12:47 | 0p 49mp | Bushrangers Run | Copper Hills | 0 | 0 |
| 2021-02-28 11:16 | 1ó 28p 33mp | Piccabeen Bay | 0 | 47 | |
| 2021-02-28 09:17 | 1ó 54p 26mp | Piccabeen Bay | 0 | 34 | |
| 2021-02-28 00:38 | 23p 42mp | Rougarou Bayou | 0 | 11 | |
| 2021-02-28 00:08 | 19p 16mp | Piccabeen Bay | 0 | 6 | |
| 2021-02-27 23:01 | 49p 46mp | Piccabeen Bay | 0 | 28 | |
| 2021-02-27 17:52 | 9p 38mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2021-02-27 16:25 | 1ó 24p 59mp | Hemmeldal | 0 | 12 | |
| 2021-02-27 12:26 | 1ó 0p 57mp | Piccabeen Bay | 0 | 72 | |
| 2021-02-27 12:00 | 7p 49mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-02-27 11:34 | 25p 19mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-02-27 11:26 | 0p 54mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-02-27 01:53 | 29p 45mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2021-02-27 00:50 | 50p 08mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-02-27 00:01 | 47p 26mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2021-02-26 23:08 | 52p 01mp | Piccabeen Bay | 0 | 33 | |
| 2021-02-26 22:56 | 0p 56mp | Timbergold Trails | Everfall Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-26 22:50 | 0p 24mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-02-26 20:44 | 2ó 5p 18mp | Hemmeldal | 2 | 17 | |
| 2021-02-26 20:23 | 0p 43mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-26 20:08 | 13p 30mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2021-02-26 19:22 | 27p 26mp | Hirschfelden | 0 | 34 | |
| 2021-02-26 16:50 | 21p 12mp | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 1 |
| 2021-02-26 15:37 | 1ó 3p 58mp | Hirschfelden | 0 | 47 | |
| 2021-02-26 15:36 | 0p 29mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-02-26 13:54 | 1ó 36p 22mp | Hirschfelden | 0 | 30 | |
| 2021-02-26 09:51 | 2ó 48p 08mp | Hemmeldal | 0 | 14 | |
| 2021-02-25 23:19 | 26p 32mp | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2021-02-25 23:09 | 8p 36mp | Hemmeldal | 0 | 0 | |
| 2021-02-25 19:48 | 3ó 18p 05mp | Hemmeldal | 0 | 10 | |
| 2021-02-25 16:34 | 55p 59mp | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 6 |
| 2021-02-25 14:03 | 36p 19mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2021-02-25 13:31 | 28p 28mp | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2021-02-25 10:19 | 3ó 2p 37mp | Hemmeldal | 2 | 26 |
