


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-13 11:05 | 24 мин 40 с | Hirschfelden | 2 | 5 | |
| 2022-09-13 10:40 | 24 мин 21 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 4 |
| 2022-09-13 05:27 | 32 мин 38 с | Hirschfelden | 0 | 10 | |
| 2022-09-12 05:35 | 30 мин 55 с | Hirschfelden | 2 | 5 | |
| 2022-05-09 06:53 | 30 мин 44 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 6 |
| 2021-10-14 10:36 | 7 ч 55 мин 53 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 23 |
| 2021-10-13 17:37 | 2 ч 0 мин 00 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 25 |
| 2021-10-13 17:28 | 8 мин 06 с | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2021-10-12 17:24 | 41 мин 08 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 18 |
| 2021-10-12 14:43 | 2 ч 39 мин 58 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 1 |
| 2021-10-11 15:42 | 1 ч 0 мин 43 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 2 | 8 |
| 2021-10-11 12:02 | 34 мин 52 с | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2021-10-10 06:10 | 10 ч 28 мин 12 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 10 |
| 2021-10-10 04:29 | 1 ч 25 мин 36 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 3 | 14 |
| 2021-10-09 11:46 | 0 мин 52 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-10-09 10:59 | 41 мин 18 с | Hirschfelden | 0 | 9 | |
| 2020-11-10 08:25 | 16 мин 55 с | Hirschfelden | 0 | 5 | |
| 2020-01-01 13:51 | 44 мин 18 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
| 2020-01-01 09:09 | 52 мин 49 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2019-12-31 10:24 | 1 ч 26 мин 43 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 6 | 13 |
| 2019-12-31 10:22 | 0 мин 49 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2019-12-31 09:16 | 56 мин 09 с | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 5 |
| 2019-12-30 17:23 | 26 мин 19 с | Logger's Point | Field Lodge | 4 | 2 |
| 2019-12-30 13:12 | 4 мин 56 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 12:20 | 46 мин 47 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2019-12-30 12:19 | 1 мин 04 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2019-12-15 11:09 | 14 мин 13 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2019-12-15 10:22 | 38 мин 42 с | Hirschfelden | 2 | 7 | |
| 2019-09-13 08:31 | 0 мин 56 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2019-08-04 08:27 | 34 мин 04 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2019-05-26 07:06 | 1 мин 14 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2019-01-10 18:16 | 53 мин 46 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2019-01-07 17:42 | 1 ч 6 мин 57 с | Hirschfelden | 7 | 18 | |
| 2019-01-07 17:33 | 0 мин 33 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2019-01-07 17:31 | 0 мин 34 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2019-01-07 17:31 | 0 мин 01 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-29 14:23 | 0 мин 35 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-21 18:07 | 1 мин 35 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-16 13:24 | 1 ч 36 мин 39 с | Whiterime Ridge | 12 | 16 | |
| 2018-12-16 12:29 | 52 мин 51 с | Bushrangers Run | 10 | 13 |
