


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-13 11:05 | 24dk 40sn | Hirschfelden | 2 | 5 | |
| 2022-09-13 10:40 | 24dk 21sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 4 |
| 2022-09-13 05:27 | 32dk 38sn | Hirschfelden | 0 | 10 | |
| 2022-09-12 05:35 | 30dk 55sn | Hirschfelden | 2 | 5 | |
| 2022-05-09 06:53 | 30dk 44sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 6 |
| 2021-10-14 10:36 | 7sa 55dk 53sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 23 |
| 2021-10-13 17:37 | 2sa 0dk 00sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 25 |
| 2021-10-13 17:28 | 8dk 06sn | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 0 |
| 2021-10-12 17:24 | 41dk 08sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 18 |
| 2021-10-12 14:43 | 2sa 39dk 58sn | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 1 |
| 2021-10-11 15:42 | 1sa 0dk 43sn | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 2 | 8 |
| 2021-10-11 12:02 | 34dk 52sn | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2021-10-10 06:10 | 10sa 28dk 12sn | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 10 |
| 2021-10-10 04:29 | 1sa 25dk 36sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 3 | 14 |
| 2021-10-09 11:46 | 0dk 52sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2021-10-09 10:59 | 41dk 18sn | Hirschfelden | 0 | 9 | |
| 2020-11-10 08:25 | 16dk 55sn | Hirschfelden | 0 | 5 | |
| 2020-01-01 13:51 | 44dk 18sn | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
| 2020-01-01 09:09 | 52dk 49sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2019-12-31 10:24 | 1sa 26dk 43sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 6 | 13 |
| 2019-12-31 10:22 | 0dk 49sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2019-12-31 09:16 | 56dk 09sn | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 5 |
| 2019-12-30 17:23 | 26dk 19sn | Logger's Point | Field Lodge | 4 | 2 |
| 2019-12-30 13:12 | 4dk 56sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2019-12-30 12:20 | 46dk 47sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2019-12-30 12:19 | 1dk 04sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2019-12-15 11:09 | 14dk 13sn | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2019-12-15 10:22 | 38dk 42sn | Hirschfelden | 2 | 7 | |
| 2019-09-13 08:31 | 0dk 56sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2019-08-04 08:27 | 34dk 04sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2019-05-26 07:06 | 1dk 14sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2019-01-10 18:16 | 53dk 46sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2019-01-07 17:42 | 1sa 6dk 57sn | Hirschfelden | 7 | 18 | |
| 2019-01-07 17:33 | 0dk 33sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2019-01-07 17:31 | 0dk 34sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2019-01-07 17:31 | 0dk 01sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-29 14:23 | 0dk 35sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-21 18:07 | 1dk 35sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-12-16 13:24 | 1sa 36dk 39sn | Whiterime Ridge | 12 | 16 | |
| 2018-12-16 12:29 | 52dk 51sn | Bushrangers Run | 10 | 13 |
