


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-13 10:23 | 20 мин 57 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2018-01-07 14:41 | 8 мин 50 с | Hirschfelden | 0 | 3 | |
| 2018-01-07 10:23 | 1 ч 8 мин 34 с | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 3 | 13 |
| 2018-01-07 09:58 | 24 мин 43 с | Hirschfelden | 0 | 5 | |
| 2018-01-07 09:28 | 28 мин 16 с | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2018-01-07 09:02 | 24 мин 12 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 2 |
| 2018-01-06 21:34 | 34 мин 56 с | Hirschfelden | 2 | 18 | |
| 2018-01-06 18:18 | 42 мин 19 с | Whitehart Island | The Causeway | 1 | 1 |
| 2018-01-06 17:58 | 13 мин 09 с | Timbergold Trails | Goldhorn Pass | 0 | 0 |
| 2018-01-06 17:00 | 53 мин 53 с | Hirschfelden | 1 | 0 | |
| 2018-01-06 16:51 | 3 мин 28 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-01-06 10:52 | 42 мин 27 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2018-01-06 09:58 | 53 мин 33 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 9 |
| 2018-01-06 09:57 | 0 мин 25 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2018-01-05 13:40 | 50 мин 14 с | Hirschfelden | 2 | 18 | |
| 2018-01-05 13:38 | 1 мин 37 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 0 |
| 2018-01-04 15:45 | 17 мин 45 с | Bushrangers Run | Walkabout Creek | 0 | 0 |
| 2018-01-04 15:42 | 0 мин 45 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-01-04 15:41 | 0 мин 46 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2018-01-04 09:43 | 48 мин 00 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 8 |
| 2018-01-04 09:22 | 5 мин 25 с | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2018-01-04 09:21 | 0 мин 47 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-01-04 09:16 | 0 мин 47 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-01-04 09:11 | 1 мин 06 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-01-03 20:31 | 50 мин 47 с | Hirschfelden | 0 | 9 | |
| 2018-01-03 20:07 | 19 мин 54 с | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 4 |
| 2018-01-03 20:06 | 0 мин 31 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2018-01-03 20:03 | 0 мин 46 с | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2018-01-03 20:00 | 0 мин 47 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-01-03 19:58 | 0 мин 45 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2018-01-03 19:56 | 0 мин 47 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2017-12-31 13:12 | 36 мин 01 с | Hirschfelden | 2 | 5 | |
| 2017-12-31 13:04 | 6 мин 26 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2017-12-31 12:34 | 27 мин 13 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2017-12-30 13:47 | 35 мин 12 с | Hirschfelden | 2 | 3 | |
| 2017-12-30 13:23 | 19 мин 01 с | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2017-12-30 13:13 | 6 мин 39 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2017-12-30 12:36 | 36 мин 05 с | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 5 |
| 2017-12-30 12:27 | 6 мин 26 с | Piccabeen Bay | Cicada Cove | 0 | 0 |
| 2017-12-30 10:21 | 26 мин 09 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
