


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-02 12:43 | 0 Min. 25 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-02 12:04 | 36 Min. 59 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 8 |
| 2014-05-02 12:02 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08:50 | 45 Min. 26 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-02 08:49 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08:48 | 0 Min. 20 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08:09 | 21 Min. 44 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 08:05 | 1 Min. 57 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 08:02 | 1 Min. 41 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 07:39 | 19 Min. 22 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 07:11 | 25 Min. 37 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-05-02 07:04 | 6 Min. 09 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-02 06:31 | 31 Min. 47 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2014-05-01 09:42 | 56 Min. 47 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-05-01 08:44 | 1 Min. 00 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-05-01 08:43 | 1 Min. 00 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-05-01 08:40 | 1 Min. 00 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-01 07:55 | 27 Min. 10 Sek. | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-01 07:12 | 37 Min. 47 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-04-30 13:11 | 4 Std. 46 Min. 30 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2014-04-30 12:57 | 1 Min. 00 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-30 12:52 | 3 Min. 34 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-30 12:48 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-30 09:38 | 30 Min. 54 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-04-30 08:31 | 1 Min. 00 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-30 08:12 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 08:12 | 0 Min. 27 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 07:47 | 3 Min. 08 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 07:45 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 06:29 | 1 Std. 11 Min. 17 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 14 |
| 2014-04-30 06:23 | 4 Min. 39 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-30 06:12 | 11 Min. 27 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2014-04-30 06:05 | 1 Min. 00 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-29 17:33 | 1 Min. 00 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-29 17:22 | 2 Min. 37 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-29 16:58 | 23 Min. 13 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-29 16:12 | 42 Min. 14 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-04-29 15:28 | 42 Min. 57 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-04-29 15:13 | 13 Min. 50 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-29 14:34 | 36 Min. 03 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
