


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-02 12.43 | 0 min 25 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-02 12.04 | 36 min 59 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 8 |
| 2014-05-02 12.02 | 1 min 00 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08.50 | 45 min 26 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-02 08.49 | 1 min 00 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08.48 | 0 min 20 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08.09 | 21 min 44 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 08.05 | 1 min 57 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 08.02 | 1 min 41 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 07.39 | 19 min 22 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 07.11 | 25 min 37 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-05-02 07.04 | 6 min 09 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-02 06.31 | 31 min 47 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2014-05-01 09.42 | 56 min 47 s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-05-01 08.44 | 1 min 00 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-05-01 08.43 | 1 min 00 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-05-01 08.40 | 1 min 00 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-01 07.55 | 27 min 10 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-01 07.12 | 37 min 47 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-04-30 13.11 | 4 h 46 min 30 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2014-04-30 12.57 | 1 min 00 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-30 12.52 | 3 min 34 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-30 12.48 | 1 min 00 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-30 09.38 | 30 min 54 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-04-30 08.31 | 1 min 00 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-30 08.12 | 1 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 08.12 | 0 min 27 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 07.47 | 3 min 08 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 07.45 | 1 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 06.29 | 1 h 11 min 17 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 14 |
| 2014-04-30 06.23 | 4 min 39 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-30 06.12 | 11 min 27 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2014-04-30 06.05 | 1 min 00 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-29 17.33 | 1 min 00 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-29 17.22 | 2 min 37 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-29 16.58 | 23 min 13 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-29 16.12 | 42 min 14 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-04-29 15.28 | 42 min 57 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-04-29 15.13 | 13 min 50 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-29 14.34 | 36 min 03 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
