


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
| Start | Längd | Jaktområde | Stuga | Samlarföremål | Fällningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-02 12:43 | 0min 25s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-02 12:04 | 36min 59s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 2 | 8 |
| 2014-05-02 12:02 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08:50 | 45min 26s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-02 08:49 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08:48 | 0min 20s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 08:09 | 21min 44s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 08:05 | 1min 57s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 08:02 | 1min 41s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-05-02 07:39 | 19min 22s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-02 07:11 | 25min 37s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-05-02 07:04 | 6min 09s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-05-02 06:31 | 31min 47s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 4 |
| 2014-05-01 09:42 | 56min 47s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-05-01 08:44 | 1min 00s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-05-01 08:43 | 1min 00s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-05-01 08:40 | 1min 00s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-05-01 07:55 | 27min 10s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-01 07:12 | 37min 47s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-04-30 13:11 | 4h 46min 30s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2014-04-30 12:57 | 1min 00s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-30 12:52 | 3min 34s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-30 12:48 | 1min 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-30 09:38 | 30min 54s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 0 |
| 2014-04-30 08:31 | 1min 00s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-30 08:12 | 1min 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 08:12 | 0min 27s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 07:47 | 3min 08s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 07:45 | 1min 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-30 06:29 | 1h 11min 17s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 14 |
| 2014-04-30 06:23 | 4min 39s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-30 06:12 | 11min 27s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 0 |
| 2014-04-30 06:05 | 1min 00s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-29 17:33 | 1min 00s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-29 17:22 | 2min 37s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-29 16:58 | 23min 13s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-04-29 16:12 | 42min 14s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 2 |
| 2014-04-29 15:28 | 42min 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-04-29 15:13 | 13min 50s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-29 14:34 | 36min 03s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
