


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-25 11:54 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-25 11:50 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-25 10:04 | 55 Min. 45 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-04-25 08:13 | 1 Std. 44 Min. 08 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 15 | |
| 2014-04-25 07:17 | 43 Min. 41 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 1 | 2 |
| 2014-04-25 06:50 | 23 Min. 41 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-24 16:54 | 13 Std. 17 Min. 32 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-04-24 16:09 | 44 Min. 26 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-24 16:07 | 1 Min. 00 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-24 15:24 | 31 Min. 10 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-24 12:30 | 1 Min. 42 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-24 09:09 | 1 Std. 22 Min. 37 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 4 |
| 2014-04-24 08:56 | 1 Min. 00 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-24 08:39 | 15 Min. 55 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 1 |
| 2014-04-24 06:39 | 1 Std. 56 Min. 47 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 12 | |
| 2014-04-23 15:20 | 43 Min. 10 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-04-23 15:00 | 3 Min. 54 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-23 14:14 | 45 Min. 15 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 2 |
| 2014-04-23 13:01 | 1 Std. 12 Min. 40 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 9 | |
| 2014-04-23 12:42 | 16 Min. 02 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-23 06:13 | 50 Min. 53 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-22 11:55 | 44 Min. 52 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-22 11:32 | 2 Min. 48 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-22 08:38 | 2 Std. 53 Min. 01 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 17 | |
| 2014-04-22 06:53 | 1 Std. 43 Min. 46 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-04-21 17:39 | 14 Min. 37 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2014-04-21 17:09 | 25 Min. 39 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-21 17:05 | 1 Min. 40 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-21 09:29 | 1 Std. 19 Min. 04 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2014-04-21 08:40 | 49 Min. 03 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 8 | |
| 2014-04-21 08:12 | 27 Min. 21 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 10 | |
| 2014-04-21 08:04 | 2 Min. 32 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-20 08:27 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-20 07:39 | 46 Min. 12 Sek. | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2014-04-20 07:08 | 28 Min. 14 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-04-20 06:50 | 14 Min. 56 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-19 18:54 | 11 Std. 52 Min. 38 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-19 13:44 | 40 Min. 33 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-19 12:44 | 59 Min. 43 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-19 11:44 | 59 Min. 29 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
