


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-25 11.54 | 1 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-25 11.50 | 1 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-25 10.04 | 55 min 45 s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-04-25 08.13 | 1 h 44 min 08 s | Rougarou Bayou | 0 | 15 | |
| 2014-04-25 07.17 | 43 min 41 s | Hemmeldal | Koppartorp | 1 | 2 |
| 2014-04-25 06.50 | 23 min 41 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-24 16.54 | 13 h 17 min 32 s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-04-24 16.09 | 44 min 26 s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-24 16.07 | 1 min 00 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-24 15.24 | 31 min 10 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-24 12.30 | 1 min 42 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-24 09.09 | 1 h 22 min 37 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 4 |
| 2014-04-24 08.56 | 1 min 00 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-24 08.39 | 15 min 55 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 1 |
| 2014-04-24 06.39 | 1 h 56 min 47 s | Rougarou Bayou | 0 | 12 | |
| 2014-04-23 15.20 | 43 min 10 s | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-04-23 15.00 | 3 min 54 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-23 14.14 | 45 min 15 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 2 |
| 2014-04-23 13.01 | 1 h 12 min 40 s | Rougarou Bayou | 0 | 9 | |
| 2014-04-23 12.42 | 16 min 02 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-23 06.13 | 50 min 53 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-22 11.55 | 44 min 52 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-22 11.32 | 2 min 48 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-22 08.38 | 2 h 53 min 01 s | Rougarou Bayou | 0 | 17 | |
| 2014-04-22 06.53 | 1 h 43 min 46 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-04-21 17.39 | 14 min 37 s | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2014-04-21 17.09 | 25 min 39 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-21 17.05 | 1 min 40 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-21 09.29 | 1 h 19 min 04 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2014-04-21 08.40 | 49 min 03 s | Rougarou Bayou | 0 | 8 | |
| 2014-04-21 08.12 | 27 min 21 s | Rougarou Bayou | 0 | 10 | |
| 2014-04-21 08.04 | 2 min 32 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-20 08.27 | 1 min 00 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-20 07.39 | 46 min 12 s | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2014-04-20 07.08 | 28 min 14 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-04-20 06.50 | 14 min 56 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-19 18.54 | 11 h 52 min 38 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-19 13.44 | 40 min 33 s | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-19 12.44 | 59 min 43 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-19 11.44 | 59 min 29 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
