


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-25 11:54 | 1 мин 00 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-25 11:50 | 1 мин 00 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-25 10:04 | 55 мин 45 с | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-04-25 08:13 | 1 ч 44 мин 08 с | Rougarou Bayou | 0 | 15 | |
| 2014-04-25 07:17 | 43 мин 41 с | Hemmeldal | Koppartorp | 1 | 2 |
| 2014-04-25 06:50 | 23 мин 41 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-24 16:54 | 13 ч 17 мин 32 с | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-04-24 16:09 | 44 мин 26 с | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-24 16:07 | 1 мин 00 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-24 15:24 | 31 мин 10 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-24 12:30 | 1 мин 42 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-24 09:09 | 1 ч 22 мин 37 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 4 |
| 2014-04-24 08:56 | 1 мин 00 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-24 08:39 | 15 мин 55 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 1 |
| 2014-04-24 06:39 | 1 ч 56 мин 47 с | Rougarou Bayou | 0 | 12 | |
| 2014-04-23 15:20 | 43 мин 10 с | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-04-23 15:00 | 3 мин 54 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-23 14:14 | 45 мин 15 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 2 |
| 2014-04-23 13:01 | 1 ч 12 мин 40 с | Rougarou Bayou | 0 | 9 | |
| 2014-04-23 12:42 | 16 мин 02 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-23 06:13 | 50 мин 53 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-22 11:55 | 44 мин 52 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-22 11:32 | 2 мин 48 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-22 08:38 | 2 ч 53 мин 01 с | Rougarou Bayou | 0 | 17 | |
| 2014-04-22 06:53 | 1 ч 43 мин 46 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-04-21 17:39 | 14 мин 37 с | Rougarou Bayou | 0 | 4 | |
| 2014-04-21 17:09 | 25 мин 39 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-21 17:05 | 1 мин 40 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-21 09:29 | 1 ч 19 мин 04 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2014-04-21 08:40 | 49 мин 03 с | Rougarou Bayou | 0 | 8 | |
| 2014-04-21 08:12 | 27 мин 21 с | Rougarou Bayou | 0 | 10 | |
| 2014-04-21 08:04 | 2 мин 32 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-20 08:27 | 1 мин 00 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-20 07:39 | 46 мин 12 с | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2014-04-20 07:08 | 28 мин 14 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-04-20 06:50 | 14 мин 56 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-19 18:54 | 11 ч 52 мин 38 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-19 13:44 | 40 мин 33 с | Rougarou Bayou | 0 | 3 | |
| 2014-04-19 12:44 | 59 мин 43 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-19 11:44 | 59 мин 29 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
