


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Varighed | Jagtområde | Jagthytte | Samleobjekter | Drab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-17 16.34 | 2m 27s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-16 09.31 | 26m 11s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-03-16 08.38 | 52m 49s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-03-15 09.45 | 1m 25s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-15 09.33 | 12m 01s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-03-15 08.39 | 54m 13s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-03-14 18.32 | 12t 55m 24s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-14 18.31 | 0m 55s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-13 18.01 | 1t 57m 33s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 5 |
| 2014-03-13 06.32 | 6t 17m 36s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-12 18.23 | 12t 9m 17s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-12 15.33 | 2t 48m 49s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 19 |
| 2014-03-12 15.11 | 21m 20s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-12 15.10 | 0m 54s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-12 14.17 | 48m 16s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2014-03-12 14.01 | 16m 08s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2014-03-12 13.28 | 31m 58s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 11 |
| 2014-03-12 13.27 | 0m 59s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-03-11 18.08 | 1m 16s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-11 17.23 | 44m 58s | Hirschfelden | 1 | 1 | |
| 2014-03-11 17.18 | 3m 49s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-11 17.16 | 1m 36s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-03-10 19.02 | 21t 50m 05s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-03-10 18.08 | 46m 14s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 3 |
| 2014-03-10 16.36 | 1t 28m 55s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 8 |
| 2014-03-09 17.16 | 3t 25m 25s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 4 |
| 2014-03-09 10.18 | 6t 57m 24s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 9 |
| 2014-03-09 08.34 | 1t 41m 35s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 11 |
| 2014-03-09 08.01 | 32m 25s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-09 07.55 | 5m 18s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-08 17.38 | 2t 56m 49s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-03-08 16.41 | 55m 11s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 13 |
| 2014-03-08 16.01 | 36m 59s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 2 |
| 2014-03-08 05.59 | 4t 58m 24s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-07 17.32 | 2t 25m 30s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-03-07 16.17 | 1t 13m 44s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 3 |
| 2014-03-07 16.15 | 1m 00s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-03-07 13.29 | 2t 39m 36s | Redfeather Falls | 0 | 2 | |
| 2014-03-07 09.39 | 3t 43m 57s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-03-07 07.49 | 1t 36m 01s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
