


Thonys
Hunter 10963 Rang 2
| Start | Varighed | Jagtområde | Jagthytte | Samleobjekter | Drab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-05 14.14 | 1m 23s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-05 14.11 | 0m 50s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-05 12.59 | 1t 7m 19s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 14 |
| 2014-02-04 18.23 | 1t 19m 24s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
| 2014-02-04 17.31 | 50m 23s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 11 |
| 2014-02-04 17.23 | 5m 37s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-04 17.22 | 0m 39s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-04 17.19 | 1m 14s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-04 17.12 | 4m 46s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-04 17.04 | 7m 46s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-02-03 18.29 | 3t 27m 34s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 18.26 | 0m 52s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 18.22 | 0m 55s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 18.19 | 0m 51s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 18.17 | 1m 11s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 18.15 | 1m 33s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 17.10 | 1t 3m 29s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 7 |
| 2014-02-03 12.03 | 1m 25s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-03 10.03 | 1m 31s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 09.51 | 11m 42s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-02-03 09.39 | 9m 32s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 09.30 | 7m 41s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 09.16 | 13m 45s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 09.14 | 2m 42s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 08.31 | 40m 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-02-02 18.04 | 29m 09s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-02-02 13.47 | 1t 42m 43s | Hirschfelden | 2 | 8 | |
| 2014-02-02 13.40 | 4m 25s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 13.19 | 20m 16s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-02-02 12.58 | 20m 44s | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-02-02 12.56 | 1m 00s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 12.55 | 0m 41s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 12.55 | 0m 16s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 12.51 | 3m 07s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 12.48 | 3m 05s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 11.16 | 1t 31m 02s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 10.59 | 13m 26s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 08.11 | 1t 48m 03s | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-02-02 08.10 | 0m 28s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 08.10 | 0m 31s | Rougarou Bayou | 0 | 0 |
