


Thonys
Hunter 10963 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-05 14:14 | 1 мин 23 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-05 14:11 | 0 мин 50 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-05 12:59 | 1 ч 7 мин 19 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 14 |
| 2014-02-04 18:23 | 1 ч 19 мин 24 с | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 2 |
| 2014-02-04 17:31 | 50 мин 23 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 11 |
| 2014-02-04 17:23 | 5 мин 37 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-04 17:22 | 0 мин 39 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-04 17:19 | 1 мин 14 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-04 17:12 | 4 мин 46 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-04 17:04 | 7 мин 46 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-02-03 18:29 | 3 ч 27 мин 34 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 18:26 | 0 мин 52 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 18:22 | 0 мин 55 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 18:19 | 0 мин 51 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 18:17 | 1 мин 11 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 18:15 | 1 мин 33 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 17:10 | 1 ч 3 мин 29 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 7 |
| 2014-02-03 12:03 | 1 мин 25 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-03 10:03 | 1 мин 31 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 09:51 | 11 мин 42 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-02-03 09:39 | 9 мин 32 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 09:30 | 7 мин 41 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 09:16 | 13 мин 45 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-03 09:14 | 2 мин 42 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-03 08:31 | 40 мин 57 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-02-02 18:04 | 29 мин 09 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-02-02 13:47 | 1 ч 42 мин 43 с | Hirschfelden | 2 | 8 | |
| 2014-02-02 13:40 | 4 мин 25 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 13:19 | 20 мин 16 с | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-02-02 12:58 | 20 мин 44 с | Rougarou Bayou | 0 | 1 | |
| 2014-02-02 12:56 | 1 мин 00 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 12:55 | 0 мин 41 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 12:55 | 0 мин 16 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 12:51 | 3 мин 07 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 12:48 | 3 мин 05 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 11:16 | 1 ч 31 мин 02 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 10:59 | 13 мин 26 с | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-02 08:11 | 1 ч 48 мин 03 с | Rougarou Bayou | 0 | 6 | |
| 2014-02-02 08:10 | 0 мин 28 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-02 08:10 | 0 мин 31 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 |
