


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-03 11.40 | 13 min 06 s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-02-28 09.55 | 11 min 22 s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-02-28 09.48 | 6 min 33 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-02-28 09.46 | 1 min 06 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-23 09.54 | 15 min 30 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-23 09.51 | 2 min 04 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-17 15.33 | 38 min 32 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 6 |
| 2016-01-17 14.00 | 1 h 20 min 33 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2016-01-17 13.55 | 2 min 30 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-13 14.35 | 17 min 32 s | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-13 08.45 | 0 min 00 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-12 17.18 | 1 min 17 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-09 10.16 | 26 min 51 s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-01-09 09.11 | 0 min 31 s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2016-01-09 09.03 | 7 min 00 s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-09 07.32 | 1 h 31 min 17 s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-07 19.11 | 2 min 39 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-07 18.37 | 27 min 15 s | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-07 17.27 | 1 h 8 min 14 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2016-01-07 17.19 | 1 min 29 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2016-01-07 17.16 | 2 min 28 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-07 17.09 | 6 min 20 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 19.33 | 6 min 12 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19.32 | 0 min 32 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19.31 | 0 min 42 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19.26 | 1 min 18 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 19.20 | 2 min 42 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 18.38 | 41 min 02 s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2016-01-06 18.26 | 5 min 26 s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-06 18.22 | 3 min 31 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 18.04 | 17 min 12 s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17.51 | 13 min 32 s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17.30 | 14 min 30 s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17.21 | 8 min 26 s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17.16 | 5 min 16 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 17.07 | 8 min 18 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 16.40 | 26 min 59 s | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2016-01-06 16.16 | 22 min 24 s | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-06 15.12 | 58 min 48 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2016-01-06 12.28 | 23 min 24 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
