


SIIR3X
Hunter 7479 4. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-03 11:40 | 13p 06mp | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-02-28 09:55 | 11p 22mp | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-02-28 09:48 | 6p 33mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-02-28 09:46 | 1p 06mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-23 09:54 | 15p 30mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-23 09:51 | 2p 04mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-17 15:33 | 38p 32mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 6 |
| 2016-01-17 14:00 | 1ó 20p 33mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2016-01-17 13:55 | 2p 30mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-13 14:35 | 17p 32mp | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-13 08:45 | 0p 00mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-12 17:18 | 1p 17mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-09 10:16 | 26p 51mp | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-01-09 09:11 | 0p 31mp | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2016-01-09 09:03 | 7p 00mp | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-09 07:32 | 1ó 31p 17mp | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-07 19:11 | 2p 39mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-07 18:37 | 27p 15mp | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-07 17:27 | 1ó 8p 14mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2016-01-07 17:19 | 1p 29mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2016-01-07 17:16 | 2p 28mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-07 17:09 | 6p 20mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 19:33 | 6p 12mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19:32 | 0p 32mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19:31 | 0p 42mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19:26 | 1p 18mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 19:20 | 2p 42mp | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 18:38 | 41p 02mp | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2016-01-06 18:26 | 5p 26mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-06 18:22 | 3p 31mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 18:04 | 17p 12mp | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17:51 | 13p 32mp | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17:30 | 14p 30mp | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17:21 | 8p 26mp | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17:16 | 5p 16mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 17:07 | 8p 18mp | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 16:40 | 26p 59mp | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2016-01-06 16:16 | 22p 24mp | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-06 15:12 | 58p 48mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2016-01-06 12:28 | 23p 24mp | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
