


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
| Start | Durată | Rezervație | Cabană | Colectibile | Doborâri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-03 11:40 | 13min 06s | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 0 | 0 |
| 2016-02-28 09:55 | 11min 22s | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 1 |
| 2016-02-28 09:48 | 6min 33s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-02-28 09:46 | 1min 06s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-23 09:54 | 15min 30s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-23 09:51 | 2min 04s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-17 15:33 | 38min 32s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 6 |
| 2016-01-17 14:00 | 1h 20min 33s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 3 |
| 2016-01-17 13:55 | 2min 30s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-13 14:35 | 17min 32s | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-13 08:45 | 0min 00s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-12 17:18 | 1min 17s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-09 10:16 | 26min 51s | Whiterime Ridge | 0 | 4 | |
| 2016-01-09 09:11 | 0min 31s | Val-des-Bois | Maison du Néant | 0 | 0 |
| 2016-01-09 09:03 | 7min 00s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-09 07:32 | 1h 31min 17s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-07 19:11 | 2min 39s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-07 18:37 | 27min 15s | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-07 17:27 | 1h 8min 14s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2016-01-07 17:19 | 1min 29s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2016-01-07 17:16 | 2min 28s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-07 17:09 | 6min 20s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 19:33 | 6min 12s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19:32 | 0min 32s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19:31 | 0min 42s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 0 |
| 2016-01-06 19:26 | 1min 18s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 19:20 | 2min 42s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 18:38 | 41min 02s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2016-01-06 18:26 | 5min 26s | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2016-01-06 18:22 | 3min 31s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 18:04 | 17min 12s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17:51 | 13min 32s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17:30 | 14min 30s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17:21 | 8min 26s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2016-01-06 17:16 | 5min 16s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 17:07 | 8min 18s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2016-01-06 16:40 | 26min 59s | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2016-01-06 16:16 | 22min 24s | Whiterime Ridge | 0 | 2 | |
| 2016-01-06 15:12 | 58min 48s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 7 |
| 2016-01-06 12:28 | 23min 24s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
