


SIIR3X
Hunter 7479 Sijoitus 4
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-25 21.32 | 50 min 29 s | Piccabeen Bay | 0 | 45 | |
| 2023-06-25 19.12 | 36 min 53 s | Piccabeen Bay | 0 | 26 | |
| 2023-06-25 00.00 | 54 min 56 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2023-06-25 00.00 | 0 min 05 s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2023-06-23 13.56 | 33 min 50 s | Whiterime Ridge | 2 | 11 | |
| 2023-06-23 10.12 | 55 min 27 s | Whiterime Ridge | 2 | 12 | |
| 2023-06-23 09.21 | 49 min 21 s | Whiterime Ridge | 0 | 12 | |
| 2023-06-22 22.00 | 2 h 39 min 36 s | Whiterime Ridge | 2 | 41 | |
| 2023-06-22 18.05 | 55 min 54 s | Whiterime Ridge | 0 | 21 | |
| 2023-06-21 23.33 | 1 h 1 min 32 s | Whiterime Ridge | 2 | 20 | |
| 2023-06-21 12.31 | 1 h 37 min 40 s | Whiterime Ridge | 0 | 26 | |
| 2023-06-20 23.32 | 0 min 35 s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2023-06-20 21.00 | 2 h 13 min 01 s | Whiterime Ridge | 0 | 32 | |
| 2023-06-20 21.00 | 0 min 11 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2023-06-08 18.44 | 0 min 57 s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2023-06-08 14.57 | 16 min 13 s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2023-06-08 14.32 | 0 min 25 s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2023-06-08 13.49 | 42 min 15 s | Hirschfelden | 0 | 40 | |
| 2023-06-08 10.54 | 55 min 31 s | Hirschfelden | 0 | 44 | |
| 2023-06-08 10.22 | 17 min 27 s | Hirschfelden | 0 | 12 | |
| 2023-06-08 09.20 | 55 min 02 s | Hirschfelden | 0 | 36 | |
| 2023-06-08 09.19 | 0 min 34 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-06-07 23.22 | 25 min 51 s | Whiterime Ridge | 0 | 6 | |
| 2023-06-07 22.14 | 1 h 4 min 30 s | Hirschfelden | 4 | 60 | |
| 2023-06-07 22.12 | 1 min 53 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-06-07 18.13 | 1 h 27 min 08 s | Hirschfelden | 2 | 61 | |
| 2023-06-07 18.12 | 0 min 20 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-06-07 16.01 | 1 h 1 min 33 s | Hirschfelden | 0 | 35 | |
| 2023-06-06 20.35 | 14 min 27 s | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2023-06-06 20.16 | 17 min 41 s | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2023-06-06 19.07 | 55 min 13 s | Hirschfelden | 0 | 19 | |
| 2023-06-06 14.45 | 39 min 19 s | Whiterime Ridge | 3 | 4 | |
| 2023-06-06 12.17 | 2 h 22 min 23 s | Whiterime Ridge | 4 | 9 | |
| 2023-06-06 11.37 | 29 min 28 s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2023-06-06 10.30 | 52 min 40 s | Hirschfelden | 1 | 23 | |
| 2023-06-05 23.07 | 4 h 8 min 19 s | Whiterime Ridge | 0 | 102 | |
| 2023-06-05 21.48 | 1 h 13 min 39 s | Whiterime Ridge | 0 | 49 | |
| 2023-06-05 19.38 | 1 h 56 min 50 s | Whiterime Ridge | 0 | 74 | |
| 2023-06-04 17.32 | 1 h 20 min 02 s | Whiterime Ridge | 0 | 53 | |
| 2023-06-04 10.53 | 6 h 27 min 14 s | Whiterime Ridge | 0 | 87 |
