


SIIR3X
Hunter 7479 Poziția 4
| Start | Durată | Rezervație | Cabană | Colectibile | Doborâri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-25 21:32 | 50min 29s | Piccabeen Bay | 0 | 45 | |
| 2023-06-25 19:12 | 36min 53s | Piccabeen Bay | 0 | 26 | |
| 2023-06-25 00:00 | 54min 56s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2023-06-25 00:00 | 0min 05s | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2023-06-23 13:56 | 33min 50s | Whiterime Ridge | 2 | 11 | |
| 2023-06-23 10:12 | 55min 27s | Whiterime Ridge | 2 | 12 | |
| 2023-06-23 09:21 | 49min 21s | Whiterime Ridge | 0 | 12 | |
| 2023-06-22 22:00 | 2h 39min 36s | Whiterime Ridge | 2 | 41 | |
| 2023-06-22 18:05 | 55min 54s | Whiterime Ridge | 0 | 21 | |
| 2023-06-21 23:33 | 1h 1min 32s | Whiterime Ridge | 2 | 20 | |
| 2023-06-21 12:31 | 1h 37min 40s | Whiterime Ridge | 0 | 26 | |
| 2023-06-20 23:32 | 0min 35s | Whiterime Ridge | Afterland Lodge | 0 | 0 |
| 2023-06-20 21:00 | 2h 13min 01s | Whiterime Ridge | 0 | 32 | |
| 2023-06-20 21:00 | 0min 11s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2023-06-08 18:44 | 0min 57s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2023-06-08 14:57 | 16min 13s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2023-06-08 14:32 | 0min 25s | Whiterime Ridge | 0 | 0 | |
| 2023-06-08 13:49 | 42min 15s | Hirschfelden | 0 | 40 | |
| 2023-06-08 10:54 | 55min 31s | Hirschfelden | 0 | 44 | |
| 2023-06-08 10:22 | 17min 27s | Hirschfelden | 0 | 12 | |
| 2023-06-08 09:20 | 55min 02s | Hirschfelden | 0 | 36 | |
| 2023-06-08 09:19 | 0min 34s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-06-07 23:22 | 25min 51s | Whiterime Ridge | 0 | 6 | |
| 2023-06-07 22:14 | 1h 4min 30s | Hirschfelden | 4 | 60 | |
| 2023-06-07 22:12 | 1min 53s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-06-07 18:13 | 1h 27min 08s | Hirschfelden | 2 | 61 | |
| 2023-06-07 18:12 | 0min 20s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2023-06-07 16:01 | 1h 1min 33s | Hirschfelden | 0 | 35 | |
| 2023-06-06 20:35 | 14min 27s | Whiterime Ridge | 0 | 3 | |
| 2023-06-06 20:16 | 17min 41s | Hirschfelden | 0 | 7 | |
| 2023-06-06 19:07 | 55min 13s | Hirschfelden | 0 | 19 | |
| 2023-06-06 14:45 | 39min 19s | Whiterime Ridge | 3 | 4 | |
| 2023-06-06 12:17 | 2h 22min 23s | Whiterime Ridge | 4 | 9 | |
| 2023-06-06 11:37 | 29min 28s | Whiterime Ridge | 0 | 1 | |
| 2023-06-06 10:30 | 52min 40s | Hirschfelden | 1 | 23 | |
| 2023-06-05 23:07 | 4h 8min 19s | Whiterime Ridge | 0 | 102 | |
| 2023-06-05 21:48 | 1h 13min 39s | Whiterime Ridge | 0 | 49 | |
| 2023-06-05 19:38 | 1h 56min 50s | Whiterime Ridge | 0 | 74 | |
| 2023-06-04 17:32 | 1h 20min 02s | Whiterime Ridge | 0 | 53 | |
| 2023-06-04 10:53 | 6h 27min 14s | Whiterime Ridge | 0 | 87 |
