


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
| Aloitus | Kesto | Alue | Erämaja | Keräiltävät | Kaadot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-30 05.54 | 56 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 05.48 | 3 min 53 s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 05.26 | 12 min 46 s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2014-07-29 17.49 | 10 min 46 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-26 15.28 | 44 min 57 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 11 |
| 2014-06-26 15.10 | 14 min 50 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-06-25 07.13 | 47 min 04 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-06-25 06.36 | 36 min 22 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-06-25 06.04 | 25 min 23 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 6 |
| 2014-06-24 10.38 | 50 min 42 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2014-06-24 07.44 | 49 min 00 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-06-23 13.51 | 25 min 21 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-06-23 13.13 | 30 min 54 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-06-23 12.58 | 14 min 26 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-23 09.39 | 38 min 18 s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-06-23 09.38 | 1 min 12 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09.35 | 1 min 51 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09.33 | 0 min 47 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09.31 | 0 min 58 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09.27 | 0 min 28 s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09.14 | 11 min 52 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-06-23 09.06 | 7 min 26 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-06-23 08.45 | 20 min 16 s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-06-23 08.19 | 13 min 34 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-23 08.15 | 3 min 26 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-22 09.09 | 46 min 26 s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 2 | 9 |
| 2014-06-21 09.23 | 51 min 48 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-06-04 15.59 | 1 h 17 min 57 s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 5 |
| 2014-06-04 15.34 | 17 min 20 s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-06-04 15.21 | 12 min 01 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15.20 | 0 min 00 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15.18 | 1 min 49 s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15.08 | 8 min 39 s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-06-04 14.12 | 55 min 33 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 3 |
| 2014-05-29 06.29 | 33 min 50 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-29 06.25 | 3 min 29 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-29 06.21 | 2 min 35 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-28 13.55 | 54 min 49 s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-05-28 13.01 | 54 min 08 s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-05-28 12.24 | 35 min 36 s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
