


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
| Início | Duração | Reserva | Pousada | Colecionáveis | Abates |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-30 05:54 | 56min 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 05:48 | 3min 53s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 05:26 | 12min 46s | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2014-07-29 17:49 | 10min 46s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-26 15:28 | 44min 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 11 |
| 2014-06-26 15:10 | 14min 50s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-06-25 07:13 | 47min 04s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-06-25 06:36 | 36min 22s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-06-25 06:04 | 25min 23s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 6 |
| 2014-06-24 10:38 | 50min 42s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2014-06-24 07:44 | 49min 00s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-06-23 13:51 | 25min 21s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-06-23 13:13 | 30min 54s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-06-23 12:58 | 14min 26s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-23 09:39 | 38min 18s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-06-23 09:38 | 1min 12s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:35 | 1min 51s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:33 | 0min 47s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:31 | 0min 58s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:27 | 0min 28s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:14 | 11min 52s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-06-23 09:06 | 7min 26s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-06-23 08:45 | 20min 16s | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-06-23 08:19 | 13min 34s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-23 08:15 | 3min 26s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-22 09:09 | 46min 26s | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 2 | 9 |
| 2014-06-21 09:23 | 51min 48s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-06-04 15:59 | 1h 17min 57s | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 5 |
| 2014-06-04 15:34 | 17min 20s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-06-04 15:21 | 12min 01s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15:20 | 0min 00s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15:18 | 1min 49s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15:08 | 8min 39s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-06-04 14:12 | 55min 33s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 3 |
| 2014-05-29 06:29 | 33min 50s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-29 06:25 | 3min 29s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-29 06:21 | 2min 35s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-28 13:55 | 54min 49s | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-05-28 13:01 | 54min 08s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-05-28 12:24 | 35min 36s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
