


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
| Başlangıç | Süre | Rezerv | Kulübe | Koleksiyonlar | Avlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-30 05:54 | 56dk 00sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-07-30 05:48 | 3dk 53sn | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-07-30 05:26 | 12dk 46sn | Logger's Point | 0 | 0 | |
| 2014-07-29 17:49 | 10dk 46sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-26 15:28 | 44dk 57sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 11 |
| 2014-06-26 15:10 | 14dk 50sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 1 |
| 2014-06-25 07:13 | 47dk 04sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-06-25 06:36 | 36dk 22sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-06-25 06:04 | 25dk 23sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 6 |
| 2014-06-24 10:38 | 50dk 42sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2014-06-24 07:44 | 49dk 00sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-06-23 13:51 | 25dk 21sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-06-23 13:13 | 30dk 54sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-06-23 12:58 | 14dk 26sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-23 09:39 | 38dk 18sn | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-06-23 09:38 | 1dk 12sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:35 | 1dk 51sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:33 | 0dk 47sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:31 | 0dk 58sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:27 | 0dk 28sn | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-06-23 09:14 | 11dk 52sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-06-23 09:06 | 7dk 26sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 1 |
| 2014-06-23 08:45 | 20dk 16sn | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-06-23 08:19 | 13dk 34sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-23 08:15 | 3dk 26sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-06-22 09:09 | 46dk 26sn | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 2 | 9 |
| 2014-06-21 09:23 | 51dk 48sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-06-04 15:59 | 1sa 17dk 57sn | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 5 |
| 2014-06-04 15:34 | 17dk 20sn | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-06-04 15:21 | 12dk 01sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15:20 | 0dk 00sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15:18 | 1dk 49sn | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-06-04 15:08 | 8dk 39sn | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-06-04 14:12 | 55dk 33sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 3 |
| 2014-05-29 06:29 | 33dk 50sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-29 06:25 | 3dk 29sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-29 06:21 | 2dk 35sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-05-28 13:55 | 54dk 49sn | Rougarou Bayou | 0 | 5 | |
| 2014-05-28 13:01 | 54dk 08sn | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 3 |
| 2014-05-28 12:24 | 35dk 36sn | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
