Työn alla: osa sivuista näyttää vielä esimerkkisisältöä. Viralliset palvelimet ovat käytössä 2026-11-11 asti.
polaroid-backpolaroid-front

Thonys

Hunter 10963 Sijoitus 2

AloitusKestoAlueErämajaKeräiltävätKaadot
2014-01-03 10.121 h 9 min 37 sHemmeldalKoppartorp02
2014-01-02 16.471 h 59 min 32 sHemmeldalKoppartorp03
2014-01-02 16.421 min 21 sHemmeldalKoppartorp00
2014-01-02 15.5932 min 33 sHirschfeldenMüllerwaldhütte03
2014-01-02 13.401 h 44 min 37 sRedfeather FallsDarkwood Lodge16
2014-01-01 18.131 min 00 sHemmeldalKoppartorp00
2014-01-01 17.1655 min 15 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge15
2014-01-01 16.4220 min 29 sRedfeather Falls01
2014-01-01 16.3010 min 16 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2014-01-01 16.0027 min 00 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge01
2014-01-01 15.3424 min 03 sHirschfelden00
2014-01-01 10.011 h 20 min 10 sHirschfeldenMüllerwaldhütte03
2014-01-01 09.571 min 26 sWhitehart IslandThe Causeway00
2014-01-01 09.401 min 09 sWhitehart IslandThe Causeway00
2013-12-31 14.4237 min 04 sHirschfeldenMüllerwaldhütte13
2013-12-31 13.181 h 9 min 19 sWhitehart IslandThe Causeway06
2013-12-30 17.0340 min 43 sHirschfeldenMüllerwaldhütte02
2013-12-30 13.221 h 3 min 10 sHirschfeldenRittersteinhütte05
2013-12-30 13.191 min 23 sWhitehart IslandThe Causeway00
2013-12-30 13.095 min 50 sWhitehart IslandThe Causeway00
2013-12-30 13.043 min 10 sRougarou BayouWhispering Woods Lodge00
2013-12-30 11.1124 min 12 sHirschfeldenMüllerwaldhütte02
2013-12-30 10.4128 min 30 sHemmeldalDrängstorp00
2013-12-30 10.1327 min 20 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge01
2013-12-30 09.1455 min 21 sWhitehart IslandThe Causeway01
2013-12-28 17.062 min 36 sLogger's PointBorder Lodge00
2013-12-28 16.3328 min 22 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2013-12-28 16.247 min 11 sLogger's PointField Lodge00
2013-12-28 15.2450 min 27 sLogger's PointField Lodge04
2013-12-28 15.181 min 22 sLogger's PointField Lodge00
2013-12-28 15.079 min 06 sHirschfeldenMüllerwaldhütte00
2013-12-28 14.1047 min 00 sHirschfeldenRittersteinhütte02
2013-12-28 13.4026 min 57 sHirschfeldenRittersteinhütte01
2013-12-28 12.021 h 37 min 37 sHirschfeldenRittersteinhütte00
2013-12-28 10.381 h 23 min 08 sHirschfeldenRittersteinhütte02
2013-12-28 09.3557 min 52 sHirschfeldenRittersteinhütte03
2013-12-28 09.0131 min 01 sRedfeather FallsTrapper's Rest Lodge03
2013-12-28 08.3227 min 38 sSettler CreeksHighland Lodge00
2013-12-28 08.219 min 08 sWhitehart IslandThe Causeway00
2013-12-28 07.4634 min 17 sLogger's PointField Lodge00

EdellinenSeuraava