


Thonys
Hunter 10963 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-03 10:12 | 1ó 9p 37mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 2 |
| 2014-01-02 16:47 | 1ó 59p 32mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 3 |
| 2014-01-02 16:42 | 1p 21mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-02 15:59 | 32p 33mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-02 13:40 | 1ó 44p 37mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 6 |
| 2014-01-01 18:13 | 1p 00mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-01-01 17:16 | 55p 15mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 1 | 5 |
| 2014-01-01 16:42 | 20p 29mp | Redfeather Falls | 0 | 1 | |
| 2014-01-01 16:30 | 10p 16mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-01-01 16:00 | 27p 00mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2014-01-01 15:34 | 24p 03mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-01-01 10:01 | 1ó 20p 10mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-01-01 09:57 | 1p 26mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-01-01 09:40 | 1p 09mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2013-12-31 14:42 | 37p 04mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 3 |
| 2013-12-31 13:18 | 1ó 9p 19mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 6 |
| 2013-12-30 17:03 | 40p 43mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2013-12-30 13:22 | 1ó 3p 10mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 5 |
| 2013-12-30 13:19 | 1p 23mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2013-12-30 13:09 | 5p 50mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2013-12-30 13:04 | 3p 10mp | Rougarou Bayou | Whispering Woods Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-30 11:11 | 24p 12mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2013-12-30 10:41 | 28p 30mp | Hemmeldal | Drängstorp | 0 | 0 |
| 2013-12-30 10:13 | 27p 20mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2013-12-30 09:14 | 55p 21mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 1 |
| 2013-12-28 17:06 | 2p 36mp | Logger's Point | Border Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-28 16:33 | 28p 22mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2013-12-28 16:24 | 7p 11mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-28 15:24 | 50p 27mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2013-12-28 15:18 | 1p 22mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-28 15:07 | 9p 06mp | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2013-12-28 14:10 | 47p 00mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2013-12-28 13:40 | 26p 57mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 1 |
| 2013-12-28 12:02 | 1ó 37p 37mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 0 |
| 2013-12-28 10:38 | 1ó 23p 08mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 2 |
| 2013-12-28 09:35 | 57p 52mp | Hirschfelden | Rittersteinhütte | 0 | 3 |
| 2013-12-28 09:01 | 31p 01mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2013-12-28 08:32 | 27p 38mp | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2013-12-28 08:21 | 9p 08mp | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2013-12-28 07:46 | 34p 17mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
