


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-19 07:24 | 26 Min. 28 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-04-19 07:16 | 6 Min. 46 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-19 06:40 | 35 Min. 14 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 18 |
| 2014-04-18 17:13 | 58 Min. 37 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 15 |
| 2014-04-17 16:05 | 43 Min. 26 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 10 |
| 2014-04-16 14:43 | 32 Min. 44 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-16 13:34 | 1 Std. 7 Min. 23 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 4 |
| 2014-04-16 13:25 | 9 Min. 19 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-04-16 12:45 | 39 Min. 00 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-04-16 12:04 | 40 Min. 47 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-04-16 11:59 | 1 Min. 00 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-15 17:27 | 12 Min. 49 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-15 17:25 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-15 17:18 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-15 17:17 | 0 Min. 13 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-15 17:16 | 0 Min. 57 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-14 17:12 | 5 Min. 45 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-14 15:59 | 1 Std. 11 Min. 22 Sek. | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 4 |
| 2014-04-13 18:07 | 21 Std. 37 Min. 52 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-04-13 14:11 | 38 Min. 50 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-04-13 10:12 | 3 Std. 54 Min. 35 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2014-04-13 08:28 | 1 Std. 42 Min. 55 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 9 |
| 2014-04-13 08:26 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-13 08:00 | 22 Min. 23 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-04-13 07:43 | 11 Min. 50 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2014-04-13 07:17 | 23 Min. 34 Sek. | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2014-04-13 06:59 | 17 Min. 03 Sek. | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-04-13 06:51 | 6 Min. 29 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-13 06:32 | 16 Min. 34 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-12 18:27 | 6 Min. 20 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-12 17:50 | 37 Min. 01 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 11 |
| 2014-04-12 14:04 | 6 Min. 45 Sek. | Logger's Point | 1 | 1 | |
| 2014-04-12 13:35 | 28 Min. 19 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2014-04-12 13:29 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-12 13:00 | 23 Min. 34 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-12 12:43 | 15 Min. 38 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-12 11:52 | 50 Min. 20 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-04-12 11:40 | 9 Min. 37 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-11 15:17 | 1 Min. 00 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-11 15:01 | 2 Min. 42 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 |
