


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
| Старт | Длительность | Охотугодье | Стоянка | Предметы для сбора | Убийств |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-19 07:24 | 26 мин 28 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-04-19 07:16 | 6 мин 46 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-19 06:40 | 35 мин 14 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 18 |
| 2014-04-18 17:13 | 58 мин 37 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 15 |
| 2014-04-17 16:05 | 43 мин 26 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 10 |
| 2014-04-16 14:43 | 32 мин 44 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 8 |
| 2014-04-16 13:34 | 1 ч 7 мин 23 с | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 4 |
| 2014-04-16 13:25 | 9 мин 19 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-04-16 12:45 | 39 мин 00 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2014-04-16 12:04 | 40 мин 47 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 2 |
| 2014-04-16 11:59 | 1 мин 00 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-04-15 17:27 | 12 мин 49 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-15 17:25 | 1 мин 00 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-15 17:18 | 1 мин 00 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-15 17:17 | 0 мин 13 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-15 17:16 | 0 мин 57 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-14 17:12 | 5 мин 45 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2014-04-14 15:59 | 1 ч 11 мин 22 с | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 4 |
| 2014-04-13 18:07 | 21 ч 37 мин 52 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-04-13 14:11 | 38 мин 50 с | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 4 |
| 2014-04-13 10:12 | 3 ч 54 мин 35 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 2 |
| 2014-04-13 08:28 | 1 ч 42 мин 55 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 9 |
| 2014-04-13 08:26 | 1 мин 00 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-13 08:00 | 22 мин 23 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 3 |
| 2014-04-13 07:43 | 11 мин 50 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 1 |
| 2014-04-13 07:17 | 23 мин 34 с | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2014-04-13 06:59 | 17 мин 03 с | Hirschfelden | 0 | 2 | |
| 2014-04-13 06:51 | 6 мин 29 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-13 06:32 | 16 мин 34 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-04-12 18:27 | 6 мин 20 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-12 17:50 | 37 мин 01 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 11 |
| 2014-04-12 14:04 | 6 мин 45 с | Logger's Point | 1 | 1 | |
| 2014-04-12 13:35 | 28 мин 19 с | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 3 |
| 2014-04-12 13:29 | 1 мин 00 с | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-04-12 13:00 | 23 мин 34 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-04-12 12:43 | 15 мин 38 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 2 |
| 2014-04-12 11:52 | 50 мин 20 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 9 |
| 2014-04-12 11:40 | 9 мин 37 с | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 1 |
| 2014-04-11 15:17 | 1 мин 00 с | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-04-11 15:01 | 2 мин 42 с | Hirschfelden | 0 | 0 |
