


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Varighed | Jagtområde | Jagthytte | Samleobjekter | Drab |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-28 09.52 | 0m 54s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09.06 | 45m 43s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-02-27 17.55 | 8m 12s | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-27 10.39 | 7m 51s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-27 10.26 | 11m 17s | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-27 09.05 | 1t 18m 42s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-27 09.03 | 1m 58s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-27 08.30 | 30m 11s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-27 07.50 | 39m 11s | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-02-26 10.53 | 6t 17m 30s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-02-26 09.30 | 45m 15s | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 4 |
| 2014-02-26 09.03 | 24m 57s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-25 18.35 | 51m 01s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-02-25 14.12 | 11m 22s | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-25 13.03 | 48m 31s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 12 |
| 2014-02-25 09.26 | 19m 32s | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-02-25 09.06 | 12m 30s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-02-24 17.33 | 26m 22s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-24 17.15 | 11m 29s | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-02-24 17.02 | 9m 16s | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-02-24 16.59 | 1m 05s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-24 16.57 | 1m 13s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-24 16.39 | 16m 48s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-24 10.28 | 49m 52s | Hemmeldal | 0 | 3 | |
| 2014-02-24 10.06 | 18m 30s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-02-24 08.09 | 1t 44m 16s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 3 | 11 |
| 2014-02-23 10.40 | 28m 46s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-02-23 09.32 | 57m 53s | Whitehart Island | The Causeway | 4 | 7 |
| 2014-02-23 09.19 | 10m 03s | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-23 08.25 | 50m 51s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-22 15.10 | 54m 18s | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-02-22 14.37 | 25m 43s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-02-22 13.56 | 38m 50s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-02-22 13.55 | 1m 00s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-22 13.55 | 0m 12s | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-22 13.51 | 1m 28s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 13.34 | 16m 18s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 13.28 | 5m 17s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 13.27 | 1m 28s | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 12.51 | 27m 28s | Hemmeldal | 0 | 0 |
