


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
| Start | Dauer | Revier | Lodge | Sammelobjekte | Abschüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-28 09:52 | 0 Min. 54 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-28 09:06 | 45 Min. 43 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-02-27 17:55 | 8 Min. 12 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-27 10:39 | 7 Min. 51 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-27 10:26 | 11 Min. 17 Sek. | Settler Creeks | Highland Lodge | 0 | 0 |
| 2014-02-27 09:05 | 1 Std. 18 Min. 42 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-27 09:03 | 1 Min. 58 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-27 08:30 | 30 Min. 11 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-27 07:50 | 39 Min. 11 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 1 | 2 |
| 2014-02-26 10:53 | 6 Std. 17 Min. 30 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 1 |
| 2014-02-26 09:30 | 45 Min. 15 Sek. | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 4 |
| 2014-02-26 09:03 | 24 Min. 57 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-25 18:35 | 51 Min. 01 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-02-25 14:12 | 11 Min. 22 Sek. | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2014-02-25 13:03 | 48 Min. 31 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 1 | 12 |
| 2014-02-25 09:26 | 19 Min. 32 Sek. | Hemmeldal | 0 | 1 | |
| 2014-02-25 09:06 | 12 Min. 30 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 6 |
| 2014-02-24 17:33 | 26 Min. 22 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-24 17:15 | 11 Min. 29 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 0 | 0 |
| 2014-02-24 17:02 | 9 Min. 16 Sek. | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2014-02-24 16:59 | 1 Min. 05 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-24 16:57 | 1 Min. 13 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-24 16:39 | 16 Min. 48 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-24 10:28 | 49 Min. 52 Sek. | Hemmeldal | 0 | 3 | |
| 2014-02-24 10:06 | 18 Min. 30 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-02-24 08:09 | 1 Std. 44 Min. 16 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 3 | 11 |
| 2014-02-23 10:40 | 28 Min. 46 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 3 |
| 2014-02-23 09:32 | 57 Min. 53 Sek. | Whitehart Island | The Causeway | 4 | 7 |
| 2014-02-23 09:19 | 10 Min. 03 Sek. | Rougarou Bayou | L'île du Canard Noir | 0 | 0 |
| 2014-02-23 08:25 | 50 Min. 51 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 4 |
| 2014-02-22 15:10 | 54 Min. 18 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 2 | |
| 2014-02-22 14:37 | 25 Min. 43 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 5 |
| 2014-02-22 13:56 | 38 Min. 50 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 10 |
| 2014-02-22 13:55 | 1 Min. 00 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-22 13:55 | 0 Min. 12 Sek. | Hirschfelden | Müllerwaldhütte | 0 | 0 |
| 2014-02-22 13:51 | 1 Min. 28 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 13:34 | 16 Min. 18 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 13:28 | 5 Min. 17 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 13:27 | 1 Min. 28 Sek. | Rougarou Bayou | 0 | 0 | |
| 2014-02-22 12:51 | 27 Min. 28 Sek. | Hemmeldal | 0 | 0 |
