


Thonys
Hunter 10897 2. helyezés
| Kezdés | Időtartam | Vadászterület | Vadászház | Gyűjtendők | Elejtések |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 09:38 | 35p 41mp | Val-des-Bois | Chalet du Mont-Bleu | 0 | 3 |
| 2025-10-23 09:09 | 23p 27mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-10-23 04:58 | 39p 32mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 3 |
| 2025-07-01 09:48 | 11p 13mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2025-06-28 12:24 | 11p 33mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 2 |
| 2025-06-28 11:43 | 38p 58mp | Hirschfelden | 1 | 21 | |
| 2025-06-27 13:02 | 50p 32mp | Hirschfelden | 0 | 19 | |
| 2025-06-27 12:50 | 11p 41mp | Hirschfelden | 0 | 4 | |
| 2025-06-27 12:46 | 3p 49mp | Hirschfelden | 0 | 3 | |
| 2025-06-27 10:14 | 27p 09mp | Hirschfelden | 0 | 32 | |
| 2025-06-27 06:04 | 22p 26mp | Hirschfelden | 0 | 22 | |
| 2025-06-26 06:30 | 26p 50mp | Hirschfelden | 0 | 12 | |
| 2025-06-26 05:27 | 56p 29mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 7 |
| 2025-06-25 05:38 | 49p 03mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 4 |
| 2025-06-24 16:15 | 58p 53mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 10 |
| 2025-06-24 04:50 | 38p 33mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 8 |
| 2025-06-23 15:29 | 49p 28mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 11 |
| 2025-06-23 15:15 | 13p 03mp | Hirschfelden | 0 | 1 | |
| 2025-06-23 12:06 | 31p 18mp | Hirschfelden | 0 | 35 | |
| 2025-06-23 11:07 | 49p 36mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 9 |
| 2025-06-23 10:58 | 7p 48mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 0 |
| 2025-06-23 05:02 | 58p 51mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 9 |
| 2025-06-22 06:12 | 39p 11mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 6 |
| 2025-06-22 05:12 | 58p 58mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 12 |
| 2025-06-21 17:25 | 1ó 17p 17mp | Logger's Point | Field Lodge | 2 | 4 |
| 2025-06-21 12:48 | 1ó 50p 52mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 3 | 12 |
| 2025-06-21 12:02 | 44p 57mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 1 | 4 |
| 2025-06-21 11:32 | 29p 13mp | Settler Creeks | Homestead Lodge | 0 | 2 |
| 2025-06-21 05:44 | 46p 54mp | Whiterime Ridge | Danforth’s Refuge | 2 | 9 |
| 2025-06-20 05:17 | 19p 25mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 1 | 2 |
| 2025-06-19 19:58 | 53p 46mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 4 |
| 2025-06-19 11:10 | 45p 55mp | Logger's Point | Field Lodge | 0 | 4 |
| 2025-06-19 10:09 | 23p 41mp | Hirschfelden | 0 | 10 | |
| 2025-06-19 05:31 | 53p 15mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 3 | 6 |
| 2025-06-18 05:48 | 0p 37mp | Hirschfelden | 0 | 0 | |
| 2025-06-17 20:17 | 23p 49mp | Hirschfelden | 0 | 11 | |
| 2023-12-10 23:43 | 2p 53mp | Hemmeldal | Koppartorp | 0 | 0 |
| 2023-11-26 06:02 | 23p 38mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 2 | 3 |
| 2023-11-25 05:48 | 48p 48mp | Redfeather Falls | Trapper's Rest Lodge | 0 | 5 |
| 2023-11-24 05:21 | 29p 51mp | Redfeather Falls | Darkwood Lodge | 0 | 5 |
